ETH/USDT signaux de crypto,

Date, heure Ordre Prix Take Profit Stop Loss Statut Entrée Sortie Bénéfice
Achat 2278,4 2295,8 2256,6 Exécuté 2278,4 2291,4 130
Achat 2300,8 2317,2 2280,3 Exécuté 2300,8 2314,2 134
Achat 2310,6 2329,3 2287,2 Exécuté 2310,6 2329,4 188
Achat 2335,9 2354,2 2313,1 Exécuté 2335,9 2354,2 183
Achat 2373 2393,7 2347,1 Exécuté 2373 2393,7 207
Vente 2383,1 2370,2 2399,3 Exécuté 2383,1 2399,3 -162
Vente 2399,9 2380,2 2424,5 Exécuté 2399,9 2380,2 197
Achat 2391,1 2413,1 2363,6 Exécuté 2391,1 2363,6 -275
Achat 2359,6 2378,2 2336,4 Exécuté 2359,6 2378,2 186
Achat 2359,4 2380,6 2332,9 Exécuté 2359,4 2380,4 210
Vente 2378,1 2361 2399,5 Exécuté 2378,1 2360,8 173
Vente 2352 2316,2 2396,7 Annulé - - -
Achat 2220,8 2260,3 2171,4 Exécuté 2220,8 2218,4 -24
Achat 2211,6 2228,2 2190,9 Exécuté 2211,6 2226,1 145
Vente 2241,9 2226,4 2261,2 Exécuté 2241,9 2215,8 261
Achat 2216,5 2247,5 2177,8 Exécuté 2216,5 2243,9 274
Achat 2257,4 2278,7 2230,8 Exécuté 2257,4 2284,7 273
Achat 2276,5 2304,7 2241,2 Exécuté 2276,5 2276,5 0
Achat 2258,8 2272,2 2242 Exécuté 2258,8 2272,2 134
Achat 2235,3 2248,5 2218,8 Exécuté 2235,3 2248,5 132
Achat 2249,1 2266,3 2227,5 Exécuté 2249,1 2266,3 172
Vente 2257,4 2243,9 2274,3 Annulé - - -
Achat 2220,8 2245,3 2190,2 Exécuté 2220,8 2239,5 187
Vente 2245,4 2231,1 2263,3 Exécuté 2245,4 2263,3 -179
Achat 2257,4 2270,6 2240,9 Exécuté 2257,4 2251 -64
Achat 2225 2253 2190 Exécuté 2225 2234,4 94
Achat 2237,4 2254,6 2215,9 Exécuté 2237,4 2249 116
Achat 2242,1 2256,9 2223,6 Exécuté 2242,1 2235 -71
Achat 2246,7 2258,5 2231,9 Exécuté 2246,7 2249,9 32
Vente 2250,9 2237,9 2267,2 Exécuté 2250,9 2232,4 185
Achat 2239,4 2254,7 2220,3 Exécuté 2239,4 2254,7 153
Vente 2247,9 2237,3 2261,1 Exécuté 2247,9 2243,9 40
Achat 2239,8 2249,7 2227,4 Exécuté 2239,8 2227,4 -124
Achat 2205,2 2221,8 2184,4 Exécuté 2205,2 2184,4 -208
Vente 2200 2186,6 2216,7 Exécuté 2200 2216,7 -167
Vente 2221,7 2205,8 2241,6 Exécuté 2221,7 2205,8 159
Achat 2235,3 2256,1 2209,3 Exécuté 2235,3 2261,1 258
Achat 2260,9 2281,4 2235,3 Exécuté 2260,9 2281,4 205
Vente 2326,6 2286,1 2377,2 Exécuté 2326,6 2335,3 -87
Vente 2320,1 2289,2 2358,8 Exécuté 2320,1 2313,1 70
Vente 2310,2 2299,4 2323,7 Annulé - - -
Vente 2296,5 2189,2 2430,6 Annulé - - -
Vente 2268,5 2247,4 2294,9 Exécuté 2268,5 2247,4 211
Vente 2337,2 2283,6 2404,2 Exécuté 2337,2 2354,1 -169
Achat 2374,4 2409,3 2330,8 Exécuté 2374,4 2375,4 10
Vente 2418 2391,7 2450,9 Exécuté 2418 2357,4 606
Achat 2377,1 2405,8 2341,2 Annulé - - -
Vente 2524,9 2423,9 2651,1 Exécuté 2524,9 2593,4 -685
Achat 2566,6 2591,7 2535,3 Annulé - - -
Achat 2612,4 2637,3 2581,2 Exécuté 2612,4 2643,4 310
Achat 2645,2 2691 2588 Exécuté 2645,2 2588 -572
Vente 2606,2 2566,1 2656,3 Exécuté 2606,2 2598,3 79
Vente 2602,2 2569,5 2643,1 Exécuté 2602,2 2595,8 64
Vente 2609,2 2584,9 2639,6 Exécuté 2609,2 2584,9 243
Vente 2680,2 2622,6 2752,2 Exécuté 2680,2 2660,9 193
Achat 2583,9 2625,7 2531,7 Exécuté 2583,9 2531,7 -522
Vente 2523,4 2487 2568,9 Exécuté 2523,4 2548,1 -247
Achat 2540 2564,8 2509 Exécuté 2540 2559,5 195
Achat 2525 2552,3 2490,9 Annulé - - -
Achat 2547 2583,3 2501,7 Annulé - - -
Vente 2588,3 2562,5 2620,5 Annulé - - -
Achat 2543,5 2561,5 2521,1 Exécuté 2543,5 2551,4 79
Vente 2553,5 2530,1 2582,8 Annulé - - -
Achat 2540,5 2554,6 2522,9 Exécuté 2540,5 2522,9 -176
Vente 2508,6 2460,2 2569,1 Exécuté 2508,6 2473,6 350
Vente 2511,7 2489,7 2539,2 Exécuté 2511,7 2514,2 -25
Vente 2511,6 2500,6 2525,3 Exécuté 2511,6 2525,3 -137
Achat 2530,2 2563,3 2488,9 Exécuté 2530,2 2523,4 -68
Vente 2536,7 2515,6 2563,1 Exécuté 2536,7 2527,3 94
Achat 2510,2 2538,8 2474,4 Exécuté 2510,2 2521,7 115
Vente 2535,2 2518,6 2556 Exécuté 2535,2 2540,2 -50
Vente 2538,2 2518,3 2563 Exécuté 2538,2 2508,7 295
Achat 2560,6 2589,8 2524,2 Exécuté 2560,6 2589,8 292
Vente 2607,4 2577,9 2644,3 Annulé - - -
Vente 2574,4 2560,8 2591,4 Exécuté 2574,4 2560,8 136
Achat 2538,5 2565,1 2505,2 Exécuté 2538,5 2543 45
Achat 2540,9 2564,9 2510,9 Exécuté 2540,9 2532,3 -86
Achat 2537,1 2556,4 2512,9 Exécuté 2537,1 2512,9 -242
Vente 2530,3 2511 2554,4 Exécuté 2530,3 2511 193
Vente 2532 2523 2543,3 Exécuté 2532 2532,9 -9
Vente 2551,8 2527 2582,8 Annulé - - -
Achat 2525,4 2541,3 2505,5 Exécuté 2525,4 2505,5 -199
Vente 2482,9 2448,9 2525,4 Annulé - - -
Achat 2459,7 2472,3 2444 Exécuté 2459,7 2467,2 75
Achat 2466,2 2476,2 2453,7 Exécuté 2466,2 2480,4 142
Vente 2491,8 2474,4 2513,5 Exécuté 2491,8 2474,4 174
Achat 2447,4 2492,8 2390,7 Annulé - - -
Achat 2488,3 2503,8 2468,9 Exécuté 2488,3 2480,7 -76
Vente 2482,6 2470,4 2497,9 Exécuté 2482,6 2470,4 122
Achat 2469 2480,6 2454,5 Exécuté 2469 2467 -20
Achat 2454,8 2468,6 2437,6 Exécuté 2454,8 2470,7 159
Vente 2474,5 2462,8 2489,2 Exécuté 2474,5 2476,7 -22
Achat 2472,1 2478,3 2464,4 Exécuté 2472,1 2478,4 63
Vente 2481,2 2474,4 2489,7 Exécuté 2481,2 2473 82
Vente 2480 2471,6 2490,5 Exécuté 2480 2466,3 137
Achat 2473,5 2484,2 2460,1 Exécuté 2473,5 2474,6 11
Vente 2466,4 2451 2485,7 Exécuté 2466,4 2440,6 258
Vente 2436,2 2419,1 2457,6 Exécuté 2436,2 2416 202
Achat 2400,6 2418 2378,9 Exécuté 2400,6 2378,9 -217
Achat 2374,7 2410 2330,5 Exécuté 2374,7 2387,9 132
Vente 2372,2 2344 2407,5 Exécuté 2372,2 2313,7 585
Vente 2337,6 2315,4 2365,4 Exécuté 2337,6 2330,3 73
Vente 2351,6 2340,4 2365,6 Exécuté 2351,6 2320,8 308
Vente 2234,7 2196,4 2282,6 Exécuté 2234,7 2178,2 565
Achat 2194,9 2227,5 2154,1 Exécuté 2194,9 2227,5 326
Vente 2210,8 2174,5 2256,1 Exécuté 2210,8 2223,1 -123
Achat 2220,3 2237,2 2199,2 Exécuté 2220,3 2228,2 79
Vente 2242 2219,8 2269,8 Exécuté 2242 2241,3 7
Achat 2215,5 2233,9 2192,5 Annulé - - -
Achat 2211,4 2241 2174,4 Exécuté 2211,4 2237,9 265
Achat 2209,9 2224,6 2191,5 Exécuté 2209,9 2222,3 124
Vente 2228,2 2216,3 2243 Exécuté 2228,2 2216,3 119
Vente 2217,7 2188,6 2254,1 Exécuté 2217,7 2186,4 313
Vente 2220,9 2198,2 2249,2 Exécuté 2220,9 2217,1 38
Achat 2211,7 2222 2198,9 Exécuté 2211,7 2234,6 229
Achat 2216,8 2231,9 2197,9 Exécuté 2216,8 2197,9 -189
Achat 2226,6 2249,8 2197,6 Annulé - - -
Achat 2259,8 2287,2 2225,5 Exécuté 2259,8 2263,4 36
Achat 2265 2286 2238,8 Exécuté 2265 2276,9 119
Vente 2276,1 2267,8 2286,4 Exécuté 2276,1 2262,8 133
Vente 2259,3 2247,7 2273,8 Exécuté 2259,3 2263,8 -45
Achat 2264,1 2277,4 2247,5 Exécuté 2264,1 2273,1 90
Achat 2267,4 2278,3 2253,8 Exécuté 2267,4 2278,3 109
Achat 2262,2 2279,2 2240,9 Exécuté 2262,2 2284,5 223
Achat 2276,4 2286,2 2264,1 Annulé - - -
Achat 2288,4 2300,2 2273,6 Exécuté 2288,4 2300,2 118
Achat 2271,1 2294,1 2242,3 Exécuté 2271,1 2272,6 15
Vente 2255,2 2237,5 2277,4 Exécuté 2255,2 2257,2 -20
Achat 2271,3 2282,5 2257,3 Exécuté 2271,3 2268 -33
Vente 2270,9 2258,6 2286,3 Exécuté 2270,9 2256,1 148
Vente 2277,1 2265,2 2292 Exécuté 2277,1 2264,1 130
Vente 2251,7 2229,1 2280 Exécuté 2251,7 2280 -283
Vente 2305,6 2282,6 2334,3 Exécuté 2305,6 2311,4 -58
Vente 2320 2307,1 2336,1 Exécuté 2320 2307,1 129
Vente 2315,1 2306,8 2325,5 Exécuté 2315,1 2311,8 33
Vente 2305,8 2279,5 2338,7 Exécuté 2305,8 2338,7 -329
Vente 2378,9 2353,3 2410,8 Exécuté 2378,9 2373,2 57
Achat 2332,6 2353,2 2306,8 Exécuté 2332,6 2340,3 77
Vente 2342,5 2330,3 2357,7 Exécuté 2342,5 2324,1 184
Vente 2303,1 2280,2 2331,8 Exécuté 2303,1 2331,8 -287
Vente 2347,6 2323,3 2378 Annulé - - -