ETH/USDT signaux de crypto,

Date, heure Ordre Prix Take Profit Stop Loss Statut Entrée Sortie Bénéfice
Vente 2456,8 2410,9 2514,1 Exécuté 2456,8 2450 68
Achat 2406,3 2459,8 2339,4 Exécuté 2406,3 2397,8 -85
Achat 2390 2478,2 2279,7 Exécuté 2390 2341,1 -489
Vente 2370,4 2304,6 2452,6 Exécuté 2370,4 2304,6 658
Vente 2314,7 2230,4 2420,1 Exécuté 2314,7 2230,4 843
Achat 2277,2 2332,5 2208,1 Exécuté 2277,2 2208,1 -691
Vente 2233,5 2188,1 2290,2 Exécuté 2233,5 2188,1 454
Achat 2235,7 2294,4 2162,3 Exécuté 2235,7 2305,4 697
Achat 2281,2 2371,6 2168,2 Annulé - - -
Vente 2368,7 2306,7 2446,1 Annulé - - -
Vente 2333,8 2293,1 2384,7 Exécuté 2333,8 2293,1 407
Vente 2350,5 2320,6 2387,9 Exécuté 2350,5 2320,6 299
Vente 2325 2298,8 2357,7 Exécuté 2325 2274,1 509
Achat 2276,4 2312,3 2231,5 Exécuté 2276,4 2312,3 359
Achat 2256 2297,9 2203,7 Exécuté 2256 2203,7 -523
Achat 2186 2230,7 2130,2 Exécuté 2186 2313,4 1274
Achat 2256,4 2299,3 2202,8 Exécuté 2256,4 2266,8 104
Achat 2269,5 2293,9 2239 Exécuté 2269,5 2293,9 244
Achat 2256,7 2293,4 2210,8 Exécuté 2256,7 2210,8 -459
Achat 2135,8 2206,2 2047,8 Exécuté 2135,8 2189,8 540
Vente 2168,4 2132,3 2213,6 Exécuté 2168,4 2123,2 452
Vente 2171,5 2136,4 2215,3 Exécuté 2171,5 2122,6 489
Vente 2121,2 2092 2157,7 Exécuté 2121,2 2091,4 298
Vente 2092,6 2044,7 2152,5 Exécuté 2092,6 2137,7 -451
Vente 2085,6 2008,2 2182,4 Exécuté 2085,6 1945,2 1404
Vente 1987,2 1927,8 2061,5 Annulé - - -
Vente 1865,4 1789,8 1959,9 Exécuté 1865,4 1905,3 -399
Achat 1954,7 2014,6 1879,8 Exécuté 1954,7 1879,8 -749
Vente 1929,1 1881,7 1988,4 Exécuté 1929,1 1953,6 -245
Achat 1971,3 2048,2 1875,2 Annulé - - -
Vente 2054,8 2016,7 2102,4 Exécuté 2054,8 2037 178
Achat 2090 2107 2068,8 Exécuté 2090 2110,4 204
Achat 2086,4 2112,2 2054,2 Exécuté 2086,4 2054,2 -322
Vente 2027,6 2003,4 2057,8 Exécuté 2027,6 2003,4 242
Achat 2041,5 2086,1 1985,7 Exécuté 2041,5 2102,6 611
Vente 2074,3 2038,5 2119,1 Exécuté 2074,3 2105,4 -311
Vente 2089,5 2049,7 2139,2 Exécuté 2089,5 2078,2 113
Achat 2075,3 2108,6 2033,6 Exécuté 2075,3 2119,3 440
Achat 2095,8 2134,6 2047,3 Annulé - - -
Achat 2090,2 2122 2050,5 Exécuté 2090,2 2122 318
Vente 2112,4 2071,6 2163,5 Exécuté 2112,4 2071,6 408
Vente 2074,1 2041 2115,5 Exécuté 2074,1 2090 -159
Achat 2053,7 2080,9 2019,8 Exécuté 2053,7 2019,8 -339
Vente 2032,4 1993,2 2081,4 Exécuté 2032,4 2059,9 -275
Achat 2124,6 2157,7 2083,2 Exécuté 2124,6 2123,7 -9
Vente 2114,4 2090 2144,9 Exécuté 2114,4 2057,2 572
Achat 2047,3 2070,2 2018,7 Exécuté 2047,3 2018,7 -286
Achat 2007,2 2032,2 1975,9 Exécuté 2007,2 2011,5 43
Achat 2020,4 2076,8 1949,9 Exécuté 2020,4 2019,4 -10
Vente 2015,7 1984,9 2054,2 Exécuté 2015,7 2014,8 9
Achat 2016,7 2032,8 1996,6 Exécuté 2016,7 2032,8 161
Achat 1974,1 1994,8 1948,2 Exécuté 1974,1 1948,2 -259
Vente 1956 1931,8 1986,2 Exécuté 1956 1931,8 242
Vente 1965,1 1934,5 2003,4 Exécuté 1965,1 2003,4 -383
Vente 1932,6 1895,8 1978,6 Exécuté 1932,6 1944,3 -117
Vente 1956,4 1936,1 1981,8 Exécuté 1956,4 1981,8 -254
Achat 1937,6 1963,4 1905,3 Annulé - - -
Vente 1983,4 1964,5 2007,1 Exécuté 1983,4 1964,5 189
Vente 1971,5 1957,7 1988,8 Exécuté 1971,5 1988,8 -173
Achat 1976,8 2012,5 1932,2 Exécuté 1976,8 1932,2 -446
Vente 1924,9 1901,5 1954,2 Exécuté 1924,9 1942,7 -178
Vente 1943,2 1921,5 1970,4 Exécuté 1943,2 1951,6 -84
Achat 1940,3 1959,9 1915,7 Exécuté 1940,3 1960,6 203
Vente 1960,1 1938,2 1987,4 Exécuté 1960,1 1987,4 -273
Achat 2060,5 2083,2 2032,1 Exécuté 2060,5 2051 -95
Vente 2053,5 2041,8 2068,2 Exécuté 2053,5 2041,8 117
Vente 2054,7 2046,9 2064,4 Exécuté 2054,7 2049,7 50
Achat 2051 2059,5 2040,4 Exécuté 2051 2081,2 302
Vente 2077,5 2066,1 2091,7 Exécuté 2077,5 2091,7 -142
Achat 2061,7 2088,8 2027,9 Exécuté 2061,7 2090,5 288
Vente 2081,2 2070,7 2094,3 Exécuté 2081,2 2094,3 -131
Achat 2083,2 2093,2 2070,7 Exécuté 2083,2 2070,7 -125
Achat 2057,5 2069,7 2042,2 Exécuté 2057,5 2042,2 -153
Vente 2095,2 2072,3 2123,8 Exécuté 2095,2 2062 332
Achat 2058,4 2079,8 2031,7 Exécuté 2058,4 2031,7 -267
Vente 2019,3 1993 2052,1 Annulé - - -
Vente 1964,6 1930,9 2006,8 Exécuté 1964,6 1963,2 14
Vente 1970,5 1949,6 1996,6 Exécuté 1970,5 1972,4 -19
Achat 1957 1979,9 1928,4 Exécuté 1957 1979,9 229
Achat 1950,5 2003,4 1884,4 Exécuté 1950,5 1987,3 368
Vente 1991,2 1979,2 2006,2 Exécuté 1991,2 1997 -58
Achat 1999,6 2011,9 1984,3 Exécuté 1999,6 1984,3 -153
Achat 1984,6 1998,6 1967,1 Exécuté 1984,6 1967,1 -175
Vente 1973,7 1952,7 2000 Exécuté 1973,7 1951,4 223
Vente 1969,1 1949,4 1993,7 Exécuté 1969,1 1993,7 -246
Vente 1997,3 1981,8 2016,7 Exécuté 1997,3 1992,4 49
Achat 1980,4 1992,5 1965,3 Exécuté 1980,4 1992,5 121
Vente 1998,2 1988,2 2010,8 Exécuté 1998,2 2010,8 -126
Vente 2024,6 2013,1 2039 Annulé - - -
Vente 1985,9 1961,7 2016,2 Exécuté 1985,9 1961,2 247
Vente 1944,2 1930,2 1961,7 Exécuté 1944,2 1955,3 -111
Vente 1967,7 1956,6 1981,6 Exécuté 1967,7 1981,6 -139
Vente 1984,5 1972,2 1999,9 Exécuté 1984,5 1969,3 152
Vente 1969,5 1951,1 1992,4 Annulé - - -
Achat 1917,2 1934,8 1895,2 Exécuté 1917,2 1941,4 242
Vente 1949,9 1938,6 1964 Exécuté 1949,9 1938,6 113
Achat 1955,7 1970,1 1937,7 Exécuté 1955,7 1937,7 -180
Vente 1958 1938,9 1981,8 Exécuté 1958 1968,4 -104
Vente 1951,7 1926,6 1983 Exécuté 1951,7 1926,6 251
Vente 1963,5 1942,9 1989,3 Exécuté 1963,5 1942,9 206
Achat 1963,9 1975,4 1949,5 Exécuté 1963,9 1975,4 115
Vente 1968,4 1960,4 1978,4 Exécuté 1968,4 1960,4 80
Achat 1959,7 1967,8 1949,6 Exécuté 1959,7 1967,8 81
Vente 1980,2 1968,8 1994,4 Exécuté 1980,2 1968,8 114
Achat 1980 1992,1 1964,9 Exécuté 1980 1992,4 124
Achat 1985,7 1994,7 1974,4 Exécuté 1985,7 1994,7 90
Achat 1978,7 1985,6 1970 Exécuté 1978,7 1970 -87
Vente 1973,7 1967,1 1982 Exécuté 1973,7 1976 -23
Achat 1974,9 1984,8 1962,6 Exécuté 1974,9 1976,5 16
Achat 1948,9 1963,9 1930,2 Exécuté 1948,9 1945,6 -33
Vente 1945,6 1935 1958,8 Exécuté 1945,6 1958,8 -132
Vente 1956,5 1944,1 1972,1 Exécuté 1956,5 1939,8 167
Vente 1864,5 1841,8 1892,9 Exécuté 1864,5 1880,2 -157
Vente 1889,4 1875,6 1906,6 Exécuté 1889,4 1906,6 -172
Achat 1910,3 1933,4 1881,5 Exécuté 1910,3 1933,4 231
Vente 1900,8 1882,9 1923,1 Exécuté 1900,8 1844,5 563
Vente 1868,9 1856,4 1884,6 Exécuté 1868,9 1854,4 145
Achat 1840,6 1860,3 1816 Exécuté 1840,6 1829,5 -111