ETH/USDT signaux de crypto,

Date, heure Ordre Prix Take Profit Stop Loss Statut Entrée Sortie Bénéfice
Vente 2007,1 1980,8 2040 Exécuté 2007,1 2006,3 8
Achat 1977,5 2016,7 1928,6 Exécuté 1977,5 2019,6 421
Vente 1975,1 1944,6 2013,2 Exécuté 1975,1 1944,6 305
Achat 1921,7 1970,8 1860,3 Exécuté 1921,7 1970,8 491
Achat 1955,4 1983,3 1920,6 Exécuté 1955,4 1983,3 279
Vente 1974,3 1946,6 2008,9 Annulé - - -
Achat 1933,1 1964,5 1893,8 Exécuté 1933,1 2031,9 988
Achat 2030,2 2057,8 1995,7 Exécuté 2030,2 2057,8 276
Vente 2054 2035,9 2076,6 Annulé - - -
Achat 1994,9 2015,8 1968,8 Exécuté 1994,9 1968,8 -261
Achat 1958 1988,9 1919,4 Exécuté 1958 1988,9 309
Achat 1962,7 2007,7 1906,5 Exécuté 1962,7 2007,7 450
Achat 1980,8 2003,7 1952,2 Exécuté 1980,8 2003,7 229
Achat 1978,6 1996,9 1955,8 Exécuté 1978,6 1955,8 -228
Achat 1958,1 1977,6 1933,8 Exécuté 1958,1 1977,6 195
Achat 2042,8 2066,3 2013,4 Exécuté 2042,8 2082,7 399
Vente 2053,2 1997,6 2122,7 Exécuté 2053,2 2122,7 -695
Achat 2141,7 2177,3 2097,2 Exécuté 2141,7 2190,1 484
Vente 2156,1 2130,1 2188,6 Exécuté 2156,1 2121,6 345
Achat 2127,9 2148,8 2101,7 Exécuté 2127,9 2120,3 -76
Achat 2119,5 2140,5 2093,2 Exécuté 2119,5 2154,3 348
Vente 2134,3 2088,7 2191,3 Exécuté 2134,3 2074,5 598
Vente 2087,3 2062,3 2118,6 Exécuté 2087,3 2060,2 271
Vente 2092,9 2076,5 2113,4 Exécuté 2092,9 2076,5 164
Achat 2070,1 2094,6 2039,5 Exécuté 2070,1 2094,6 245
Achat 2060,9 2082,5 2033,9 Exécuté 2060,9 2082,5 216
Vente 2056,4 2037,5 2080 Exécuté 2056,4 2037,5 189
Vente 2030,8 1990,4 2081,3 Exécuté 2030,8 1978,7 521
Vente 1980,9 1963,5 2002,6 Exécuté 1980,9 1984,2 -33
Vente 1984 1975,1 1995,2 Exécuté 1984 1974,1 99
Achat 1969,3 1977,8 1958,7 Exécuté 1969,3 1977,8 85
Vente 1984,1 1971,7 1999,5 Exécuté 1984,1 1989,3 -52
Vente 1990,2 1976,2 2007,7 Exécuté 1990,2 1976,2 140
Achat 1979,7 1987,6 1969,8 Exécuté 1979,7 1969,8 -99
Achat 1962,5 1970,8 1952,1 Exécuté 1962,5 1970,8 83
Vente 1971,3 1963,1 1981,6 Exécuté 1971,3 1963,1 82
Vente 1949,5 1936,9 1965,2 Exécuté 1949,5 1954,1 -46
Achat 1961,4 1976,6 1942,4 Exécuté 1961,4 1942,4 -190
Vente 1940,4 1913,2 1974,4 Exécuté 1940,4 1940,2 2
Vente 1970,2 1953,5 1991,1 Exécuté 1970,2 1953,5 167
Vente 1947,8 1921,3 1980,9 Exécuté 1947,8 1980,9 -331
Achat 1976 2001,5 1944,1 Exécuté 1976 2010,7 347
Achat 1990,2 2013,3 1961,3 Exécuté 1990,2 2016,3 261
Vente 2001 1965,9 2044,9 Exécuté 2001 2026,3 -253
Achat 2014,8 2032,8 1992,3 Exécuté 2014,8 2045 302
Vente 2033,9 2015,8 2056,6 Exécuté 2033,9 2001,6 323
Vente 2021,5 2001,2 2046,9 Exécuté 2021,5 2046,9 -254
Vente 2034,2 2017,2 2055,4 Exécuté 2034,2 2055,4 -212
Vente 2072,2 2049,6 2100,4 Annulé - - -
Vente 2081,2 2060,9 2106,6 Exécuté 2081,2 2060,9 203
Vente 2040,2 2021,5 2063,6 Exécuté 2040,2 2021,5 187
Vente 2035,8 2019,3 2056,4 Exécuté 2035,8 2019,3 165
Achat 2011,9 2029,6 1989,8 Exécuté 2011,9 2024,3 124
Vente 2021,6 1992,7 2057,7 Exécuté 2021,6 2057,7 -361
Achat 2035,4 2060,3 2004,3 Exécuté 2035,4 2081,1 457
Vente 2077,9 2060,7 2099,4 Exécuté 2077,9 2060,7 172
Vente 2058,3 2041,4 2079,5 Exécuté 2058,3 2038,2 201
Vente 2022,7 2006,9 2042,4 Exécuté 2022,7 2042,4 -197
Achat 2064,9 2095,6 2026,6 Exécuté 2064,9 2095,6 307
Achat 2065,4 2088,8 2036,2 Exécuté 2065,4 2068,9 35
Vente 2067,4 2053,2 2085,2 Exécuté 2067,4 2085,2 -178
Vente 2124,9 2095,4 2161,7 Exécuté 2124,9 2108,8 161
Vente 2101,3 2081,6 2125,9 Exécuté 2101,3 2125,9 -246
Vente 2135,3 2095,5 2185,1 Exécuté 2135,3 2185,1 -498
Achat 2143,3 2171,2 2108,4 Exécuté 2143,3 2108,4 -349
Vente 2107,4 2092,5 2126 Exécuté 2107,4 2082,2 252
Achat 2092 2105,3 2075,4 Exécuté 2092 2105,3 133
Vente 2095 2081,9 2111,4 Exécuté 2095 2072,3 227
Achat 2066,2 2080,5 2048,4 Exécuté 2066,2 2080,5 143
Achat 2073,3 2084 2059,9 Exécuté 2073,3 2080,8 75
Achat 2096,1 2105,2 2084,7 Exécuté 2096,1 2084,7 -114
Vente 2099,7 2088,7 2113,4 Exécuté 2099,7 2113,4 -137
Achat 2108,2 2122,8 2090 Exécuté 2108,2 2122,8 146
Vente 2119,1 2103,2 2139 Annulé - - -
Achat 2095,1 2106,9 2080,3 Exécuté 2095,1 2112,5 174
Vente 2143,9 2122 2171,3 Exécuté 2143,9 2171,3 -274
Achat 2162 2187,9 2129,6 Annulé - - -
Achat 2247,8 2281,9 2205,2 Exécuté 2247,8 2281,9 341
Achat 2292,8 2332,6 2243 Exécuté 2292,8 2332,6 398
Achat 2340,6 2367,8 2306,6 Exécuté 2340,6 2368,1 275
Vente 2372,2 2341,2 2411 Exécuté 2372,2 2341,2 310
Achat 2353,2 2379,4 2320,5 Exécuté 2353,2 2320,5 -327
Achat 2313,4 2342,2 2277,4 Exécuté 2313,4 2333,4 200
Achat 2322,3 2371,2 2261,1 Exécuté 2322,3 2339,5 172
Vente 2330,9 2296,3 2374,2 Exécuté 2330,9 2333,2 -23
Achat 2335,7 2353,6 2313,3 Exécuté 2335,7 2313,3 -224
Vente 2331,8 2311,2 2357,6 Exécuté 2331,8 2322,4 94
Achat 2318,1 2334,5 2297,5 Exécuté 2318,1 2334,5 164
Achat 2231,2 2279,8 2170,5 Exécuté 2231,2 2170,5 -607
Vente 2187,4 2165,9 2214,2 Exécuté 2187,4 2161,5 259
Achat 2199,2 2225 2167 Exécuté 2199,2 2203,4 42
Achat 2208,6 2227,3 2185,2 Exécuté 2208,6 2185,2 -234
Achat 2161,9 2187,4 2130,1 Exécuté 2161,9 2187,4 255
Vente 2177 2131,6 2233,8 Exécuté 2177 2120 570
Vente 2126,6 2100 2159,8 Exécuté 2126,6 2142,5 -159
Vente 2155,1 2132,6 2183,3 Exécuté 2155,1 2132,6 225
Achat 2149,3 2169,9 2123,6 Exécuté 2149,3 2146,6 -27
Achat 2145,4 2165,6 2120,2 Exécuté 2145,4 2170,9 255
Vente 2157,9 2117,5 2208,4 Exécuté 2157,9 2117,5 404
Vente 2143,7 2123 2169,6 Exécuté 2143,7 2123 207
Achat 2132,5 2148,3 2112,8 Exécuté 2132,5 2152,1 196
Vente 2149,3 2133,6 2168,9 Exécuté 2149,3 2155,2 -59
Achat 2152,9 2164,1 2138,9 Exécuté 2152,9 2154,6 17
Vente 2158 2147,1 2171,6 Exécuté 2158 2147,1 109
Achat 2149,3 2158,5 2137,8 Exécuté 2149,3 2153,8 45
Achat 2083,3 2116,8 2041,4 Exécuté 2083,3 2121,7 384
Achat 2108,5 2125,2 2087,7 Exécuté 2108,5 2087,7 -208
Achat 2074,9 2104,1 2038,5 Exécuté 2074,9 2084,5 96
Vente 2085 2065,8 2109,1 Exécuté 2085 2061,8 232
Vente 2065,3 2031,5 2107,6 Exécuté 2065,3 2045,5 198
Achat 2049,4 2073 2019,9 Exécuté 2049,4 2073 236
Achat 2052,1 2074,4 2024,2 Exécuté 2052,1 2181,7 1296
Vente 2190,9 2113,4 2287,8 Exécuté 2190,9 2113,4 775
Achat 2159,3 2182 2130,9 Exécuté 2159,3 2148,6 -107
Achat 2127,1 2155 2092,2 Exécuté 2127,1 2155 279
Achat 2139 2159,9 2112,9 Exécuté 2139 2162,1 231
Vente 2161,1 2141,1 2186,1 Exécuté 2161,1 2162,9 -18
Vente 2143,3 2123,8 2167,6 Exécuté 2143,3 2123,8 195
Vente 2129 2114,2 2147,5 Exécuté 2129 2114,2 148
Vente 2154,4 2137,3 2175,8 Exécuté 2154,4 2149 54
Vente 2163,1 2147,2 2183 Exécuté 2163,1 2183 -199
Achat 2177,3 2198,8 2150,4 Exécuté 2177,3 2198,8 215
Achat 2156,7 2178,5 2129,4 Exécuté 2156,7 2179,4 227
Achat 2161,5 2175,2 2144,4 Exécuté 2161,5 2179,5 180
Vente 2168,1 2155,7 2183,6 Exécuté 2168,1 2146,4 217
Vente 2121,2 2104,9 2141,6 Exécuté 2121,2 2085,4 358
Achat 2070,3 2106,4 2025,2 Exécuté 2070,3 2078,8 85
Vente 2068,5 2053,6 2087,1 Exécuté 2068,5 2038,6 299
Achat 2059,7 2080 2034,4 Exécuté 2059,7 2072,7 130
Achat 2061,2 2076,1 2042,5 Exécuté 2061,2 2074,1 129
Vente 2049,2 2028,1 2075,6 Annulé - - -
Achat 1982,5 2000 1960,7 Exécuté 1982,5 2004 215
Achat 1981,8 1994,3 1966,2 Exécuté 1981,8 1994,5 127
Achat 1987,6 1997,2 1975,6 Exécuté 1987,6 1991 34
Achat 1987,1 1995,1 1977,1 Exécuté 1987,1 1995,1 80
Vente 2007,6 2000,6 2016,4 Exécuté 2007,6 1996,7 109
Achat 1996,2 2004,5 1985,9 Exécuté 1996,2 2005,2 90
Achat 2026,1 2041,9 2006,3 Exécuté 2026,1 2025,9 -2
Achat 2014,1 2021,9 2004,4 Exécuté 2014,1 2004,4 -97
Achat 1993,9 2005,7 1979,2 Exécuté 1993,9 2005,7 118
Vente 2012,7 2003,1 2024,7 Annulé - - -
Achat 1993,5 2007,5 1975,9 Exécuté 1993,5 2007,5 140
Achat 1985,6 1996,4 1972,1 Exécuté 1985,6 1997,5 119
Vente 1996,1 1985,1 2009,9 Exécuté 1996,1 1997,9 -18
Achat 1992,3 2005,5 1975,9 Exécuté 1992,3 1975,9 -164
Vente 1991,5 1965,5 2024 Exécuté 1991,5 2024 -325
Vente 2057,4 2034,7 2085,7 Exécuté 2057,4 2058,5 -11
Vente 2063,3 2043,5 2088,1 Exécuté 2063,3 2043,5 198
Achat 2057,5 2071,9 2039,5 Exécuté 2057,5 2039,5 -180
Vente 2019,3 2005,8 2036,2 Exécuté 2019,3 2036,2 -169
Vente 2020,3 2004,3 2040,3 Exécuté 2020,3 2040,3 -200
Vente 2069,1 2046,8 2097 Exécuté 2069,1 2046,3 228
Vente 2031 2010,4 2056,7 Exécuté 2031 2056,7 -257
Vente 2073,8 2054,8 2097,6 Exécuté 2073,8 2054,8 190
Achat 2097,8 2118,8 2071,6 Exécuté 2097,8 2102,1 43