SOL/USDT signaux de crypto,

Date, heure Ordre Prix Take Profit Stop Loss Statut Entrée Sortie Bénéfice
Achat 125,23 125,82 124,5 Exécuté 125,23 124,75 -48
Achat 125,07 125,66 124,33 Exécuté 125,07 124,99 -8
Achat 124,62 125,47 123,56 Exécuté 124,62 125,47 85
Vente 125,82 125,29 126,48 Exécuté 125,82 125,29 53
Achat 126,54 127,03 125,93 Exécuté 126,54 125,93 -61
Achat 126,82 127,3 126,21 Exécuté 126,82 127,56 74
Vente 128 127,49 128,64 Exécuté 128 128,64 -64
Achat 129,14 129,9 128,19 Exécuté 129,14 128,19 -95
Vente 128,83 127,47 130,53 Exécuté 128,83 127,44 139
Achat 131,19 132,19 129,94 Exécuté 131,19 132,19 100
Achat 132,25 132,94 131,38 Exécuté 132,25 132,94 69
Vente 132,98 132,36 133,76 Exécuté 132,98 132,32 66
Vente 130,24 129,62 131,02 Exécuté 130,24 131,02 -78
Achat 130,47 131,32 129,4 Exécuté 130,47 131,32 85
Achat 131,45 132,43 130,23 Exécuté 131,45 131,92 47
Achat 133,16 134 132,11 Exécuté 133,16 134,49 133
Vente 133,91 133,21 134,78 Exécuté 133,91 134,78 -87
Vente 134,53 133,74 135,51 Exécuté 134,53 133,74 79
Vente 134,6 133,71 135,71 Exécuté 134,6 133,71 89
Vente 135,4 134,33 136,74 Exécuté 135,4 133,9 150
Vente 134,54 132,64 136,91 Exécuté 134,54 136,91 -237
Vente 137,48 136,39 138,84 Exécuté 137,48 135,24 224
Achat 135,09 136,16 133,75 Exécuté 135,09 136,16 107
Achat 133,17 135,18 130,65 Exécuté 133,17 135,18 201
Vente 135,89 134,32 137,85 Exécuté 135,89 134,32 157
Achat 138,87 140,19 137,22 Exécuté 138,87 138,19 -68
Vente 137,82 136,71 139,21 Exécuté 137,82 139,21 -139
Vente 137,9 137,02 139 Exécuté 137,9 138,98 -108
Vente 139,43 137,52 141,82 Exécuté 139,43 141,82 -239
Achat 141,3 143,15 138,99 Exécuté 141,3 138,99 -231
Vente 137,98 136,08 140,35 Exécuté 137,98 140,35 -237
Vente 141,42 140,18 142,97 Exécuté 141,42 140,09 133
Vente 139,75 138,65 141,13 Exécuté 139,75 138,65 110
Vente 139,6 138,59 140,86 Exécuté 139,6 136,86 274
Achat 137,42 139,52 134,8 Exécuté 137,42 136,26 -116
Achat 135,27 137,1 132,98 Exécuté 135,27 136,94 167
Vente 137,02 135,87 138,45 Exécuté 137,02 137,84 -82
Achat 135,68 136,84 134,23 Exécuté 135,68 134,23 -145
Vente 134,88 133,44 136,69 Exécuté 134,88 133,44 144
Vente 138,3 136,88 140,07 Exécuté 138,3 136,79 151
Vente 139,21 137,8 140,97 Exécuté 139,21 137,8 141
Vente 139,86 138,57 141,47 Exécuté 139,86 138,57 129
Vente 139,03 137,96 140,37 Exécuté 139,03 137,96 107
Achat 137,87 140,24 134,9 Exécuté 137,87 140,24 237
Vente 138,04 136,82 139,57 Annulé - - -
Achat 135,81 136,71 134,68 Exécuté 135,81 136,71 90
Achat 135,72 136,4 134,87 Exécuté 135,72 136,4 68
Vente 136,94 136,24 137,82 Exécuté 136,94 136,24 70
Vente 136,48 135,83 137,3 Exécuté 136,48 136,04 44
Achat 135,66 136,14 135,06 Annulé - - -
Vente 136,17 135,82 136,61 Exécuté 136,17 136,61 -44
Achat 136,37 136,87 135,75 Exécuté 136,37 137,15 78
Achat 138,81 139,67 137,73 Exécuté 138,81 140,93 212
Achat 139,49 140,54 138,18 Exécuté 139,49 138,18 -131
Vente 138,52 137,28 140,07 Exécuté 138,52 140,07 -155
Achat 141,06 142,37 139,42 Exécuté 141,06 142,37 131
Achat 142,88 144,05 141,42 Exécuté 142,88 141,42 -146
Achat 139,53 140,7 138,07 Exécuté 139,53 140,47 94
Vente 142,73 140,83 145,1 Exécuté 142,73 140,83 190
Achat 139,77 140,95 138,3 Exécuté 139,77 139,71 -6
Vente 138,79 137,67 140,19 Exécuté 138,79 140,19 -140
Vente 140,53 139,55 141,75 Exécuté 140,53 141,75 -122
Achat 141,57 142,94 139,86 Exécuté 141,57 142,99 142
Achat 143,3 145,15 140,99 Exécuté 143,3 144,45 115
Achat 146,82 148,61 144,58 Exécuté 146,82 144,58 -224
Vente 145,83 143,99 148,13 Exécuté 145,83 144,67 116
Achat 144,81 145,92 143,42 Exécuté 144,81 145,92 111
Vente 144,47 142,68 146,71 Exécuté 144,47 146,71 -224
Vente 148,16 146,51 150,23 Exécuté 148,16 146,2 196
Vente 147,39 145,82 149,35 Exécuté 147,39 145,82 157
Vente 146,56 145,28 148,16 Exécuté 146,56 145,03 153
Achat 143,47 144,5 142,18 Exécuté 143,47 144,5 103
Vente 144,49 143,44 145,8 Exécuté 144,49 145,8 -131
Vente 145,13 143,56 147,09 Exécuté 145,13 143,56 157
Achat 142,54 143,84 140,91 Exécuté 142,54 142,46 -8
Achat 142,45 143,58 141,03 Exécuté 142,45 142,59 14
Vente 143,22 142,09 144,63 Exécuté 143,22 142,94 28
Vente 143,71 142,16 145,65 Exécuté 143,71 140,74 297
Achat 143,3 144,2 142,17 Exécuté 143,3 144,2 90
Achat 145,04 145,87 144 Exécuté 145,04 144,79 -25
Achat 144,27 144,78 143,63 Exécuté 144,27 143,96 -31
Achat 144,25 144,67 143,73 Exécuté 144,25 143,73 -52
Achat 143,58 144,32 142,65 Exécuté 143,58 144,32 74
Vente 144,31 143,67 145,11 Exécuté 144,31 143,67 64
Achat 144,09 144,7 143,32 Exécuté 144,09 144,25 16
Achat 142,48 142,98 141,85 Exécuté 142,48 142,98 50
Vente 142,87 142,32 143,56 Exécuté 142,87 142,32 55
Achat 142,14 142,78 141,33 Exécuté 142,14 142,78 64
Vente 142,24 141,5 143,16 Exécuté 142,24 142,72 -48
Vente 143,1 142,05 144,42 Annulé - - -
Vente 133,94 132,93 135,21 Exécuté 133,94 132,89 105
Vente 133,88 133,08 134,88 Exécuté 133,88 133,84 4
Achat 133,26 134,64 131,53 Annulé - - -
Achat 134,39 135,22 133,35 Exécuté 134,39 133,35 -104
Vente 133,33 132,51 134,35 Exécuté 133,33 134,35 -102
Achat 131,7 132,65 130,52 Exécuté 131,7 130,52 -118
Vente 129,48 128,32 130,93 Exécuté 129,48 128,32 116
Achat 128,53 130,18 126,47 Exécuté 128,53 127,53 -100
Achat 127,59 128,96 125,88 Exécuté 127,59 125,88 -171
Achat 125,68 126,77 124,31 Annulé - - -
Achat 128,16 129,08 127,01 Exécuté 128,16 128,04 -12
Achat 127,32 128,44 125,91 Exécuté 127,32 129,98 266
Achat 127,79 129,25 125,97 Exécuté 127,79 125,97 -182
Achat 127,01 128,6 125,02 Exécuté 127,01 131,26 425
Achat 130,86 132,27 129,1 Exécuté 130,86 130,44 -42
Vente 130,09 128,97 131,49 Exécuté 130,09 130,01 8
Achat 129,98 130,91 128,81 Exécuté 129,98 130,91 93
Achat 126,93 128,52 124,94 Exécuté 126,93 128,52 159
Vente 128,25 126,89 129,95 Exécuté 128,25 128,43 -18
Vente 128,95 128,14 129,96 Exécuté 128,95 128,54 41
Vente 127,51 126,77 128,44 Exécuté 127,51 127,36 15
Achat 126,32 127,63 124,69 Exécuté 126,32 128,45 213
Achat 129,59 130,66 128,25 Exécuté 129,59 128,25 -134
Vente 127,15 126 128,59 Exécuté 127,15 127,5 -35
Achat 127,55 128,12 126,84 Exécuté 127,55 128,12 57
Vente 127,81 127,24 128,52 Exécuté 127,81 127,15 66
Achat 126,98 127,4 126,46 Exécuté 126,98 127,4 42
Vente 127,23 126,56 128,06 Exécuté 127,23 127,23 0
Vente 127,43 127,01 127,96 Exécuté 127,43 127,22 21
Achat 127,02 127,34 126,62 Exécuté 127,02 126,62 -40
Vente 126,75 126,33 127,27 Exécuté 126,75 126,33 42
Vente 126,38 126,02 126,83 Exécuté 126,38 126,83 -45