SOL/USDT signaux de crypto,

Date, heure Ordre Prix Take Profit Stop Loss Statut Entrée Sortie Bénéfice
Achat 73,8 74,84 72,5 Exécuté 73,8 74,84 104
Achat 75,01 76,07 73,69 Exécuté 75,01 75,44 43
Vente 74,94 73,4 76,86 Exécuté 74,94 76,86 -192
Vente 77,12 75,98 78,55 Exécuté 77,12 77,49 -37
Vente 78,48 77,65 79,52 Exécuté 78,48 77,54 94
Vente 78,5 77,51 79,74 Exécuté 78,5 77,86 64
Vente 78,52 77,77 79,46 Exécuté 78,52 79,46 -94
Achat 79,95 81,33 78,22 Annulé - - -
Vente 80,77 79,71 82,1 Exécuté 80,77 81,1 -33
Achat 80,45 81,25 79,45 Exécuté 80,45 81,56 111
Vente 80,69 79,75 81,86 Exécuté 80,69 81,2 -51
Achat 80,87 81,75 79,77 Exécuté 80,87 81,75 88
Vente 81,81 80,74 83,15 Exécuté 81,81 81,71 10
Vente 82,64 82,06 83,36 Exécuté 82,64 82,36 28
Vente 82,07 81,51 82,78 Exécuté 82,07 82,78 -71
Achat 83,35 84,02 82,51 Exécuté 83,35 82,51 -84
Vente 82,14 81,56 82,86 Exécuté 82,14 81,56 58
Achat 81,71 82,58 80,63 Exécuté 81,71 82,51 80
Achat 82,58 83,15 81,87 Exécuté 82,58 81,87 -71
Achat 81,95 82,62 81,11 Exécuté 81,95 81,11 -84
Achat 80,4 80,94 79,72 Exécuté 80,4 80,94 54
Achat 80,47 81,01 79,79 Exécuté 80,47 79,79 -68
Achat 80,47 81,29 79,45 Exécuté 80,47 81,29 82
Achat 81,1 81,62 80,45 Exécuté 81,1 81,1 0
Achat 81,7 82,68 80,48 Exécuté 81,7 81,79 9
Achat 80,86 81,57 79,97 Exécuté 80,86 80,89 3
Achat 80,16 80,74 79,44 Exécuté 80,16 80,74 58
Vente 80,05 78,36 82,17 Exécuté 80,05 82,17 -212
Vente 82,38 81,54 83,43 Exécuté 82,38 83,43 -105
Vente 82,75 81,78 83,97 Annulé - - -
Vente 81,15 80,58 81,87 Exécuté 81,15 80,58 57
Vente 81,71 81,13 82,43 Exécuté 81,71 81,13 58
Achat 80,89 81,78 79,78 Exécuté 80,89 81,86 97
Vente 81,22 80,44 82,2 Exécuté 81,22 82,2 -98
Vente 82,79 82,1 83,66 Exécuté 82,79 82,1 69
Vente 81,41 80,84 82,13 Exécuté 81,41 80,7 71
Vente 80,84 80,25 81,57 Exécuté 80,84 78,44 240
Vente 78,79 77,98 79,8 Exécuté 78,79 77,98 81
Vente 77,36 76,34 78,63 Exécuté 77,36 77,02 34
Achat 76,4 77,24 75,35 Annulé - - -
Achat 77 77,54 76,32 Exécuté 77 77,54 54
Achat 77,48 78,2 76,58 Exécuté 77,48 78,55 107
Vente 77,12 76,38 78,04 Exécuté 77,12 78,04 -92
Vente 78,36 77,73 79,14 Exécuté 78,36 77,43 93
Achat 77,81 78,67 76,73 Exécuté 77,81 77,93 12
Achat 78,05 78,6 77,36 Exécuté 78,05 78,19 14
Achat 78,84 79,56 77,95 Exécuté 78,84 79,22 38
Achat 79,05 79,51 78,47 Exécuté 79,05 79,58 53
Vente 79,02 78,32 79,89 Exécuté 79,02 77,37 165
Achat 77,86 78,38 77,21 Exécuté 77,86 77,96 10
Vente 78,11 77,8 78,5 Exécuté 78,11 77,8 31
Achat 77,66 78,03 77,2 Exécuté 77,66 78,03 37
Achat 78,02 78,33 77,64 Exécuté 78,02 78,33 31
Vente 78,06 77,71 78,5 Exécuté 78,06 78,5 -44
Vente 77,94 77,59 78,38 Exécuté 77,94 78,26 -32
Achat 76,87 77,4 76,21 Exécuté 76,87 76,21 -66
Vente 76,89 76,26 77,68 Exécuté 76,89 75,96 93
Achat 76,61 77,02 76,09 Exécuté 76,61 77,13 52
Achat 77,5 77,88 77,02 Exécuté 77,5 77,67 17
Achat 77,07 77,93 75,99 Exécuté 77,07 77,93 86
Vente 76,48 75,72 77,43 Exécuté 76,48 75,72 76
Vente 76,45 75,81 77,25 Exécuté 76,45 76,25 20
Vente 76,28 75,47 77,3 Exécuté 76,28 75,47 81
Achat 74,76 75,25 74,14 Exécuté 74,76 75,26 50
Achat 74,32 74,92 73,57 Exécuté 74,32 74,92 60
Achat 75,18 75,67 74,56 Exécuté 75,18 75,43 25
Achat 75,09 75,46 74,63 Exécuté 75,09 75,5 41
Achat 76,75 78,02 75,16 Exécuté 76,75 78,02 127
Achat 77,15 77,64 76,54 Exécuté 77,15 77,79 64
Vente 77,79 77,28 78,42 Exécuté 77,79 77,86 -7
Achat 77,27 77,83 76,57 Exécuté 77,27 77,83 56
Vente 77,6 76,73 78,69 Exécuté 77,6 78,69 -109
Vente 78,28 77,64 79,08 Exécuté 78,28 77,52 76
Achat 77,58 78,17 76,84 Exécuté 77,58 77,67 9
Achat 76,8 77,47 75,96 Exécuté 76,8 77,01 21
Achat 76,38 76,78 75,88 Exécuté 76,38 75,88 -50
Vente 76,51 75,55 77,71 Exécuté 76,51 76,65 -14
Achat 76,2 76,62 75,68 Exécuté 76,2 75,68 -52
Achat 75,69 76,1 75,18 Exécuté 75,69 76,1 41
Vente 75,16 74,7 75,74 Exécuté 75,16 75,32 -16
Achat 74,95 75,44 74,34 Exécuté 74,95 74,34 -61
Vente 74,89 74,28 75,65 Exécuté 74,89 73,58 131
Achat 74,73 75,18 74,16 Exécuté 74,73 75,46 73
Vente 75,04 74,62 75,56 Exécuté 75,04 75,14 -10
Vente 75,45 75,13 75,85 Annulé - - -
Vente 74,87 74,6 75,21 Exécuté 74,87 74,59 28
Achat 74,97 75,19 74,69 Exécuté 74,97 75,23 26
Vente 75,49 75,23 75,81 Exécuté 75,49 75,23 26
Vente 75,58 75,11 76,16 Exécuté 75,58 75,69 -11
Vente 76,29 75,92 76,76 Exécuté 76,29 75,89 40
Vente 76,13 75,77 76,58 Exécuté 76,13 76,08 5
Vente 76,04 75,56 76,64 Exécuté 76,04 75,56 48
Vente 75,93 75,45 76,53 Exécuté 75,93 76 -7
Achat 76,56 77,35 75,57 Exécuté 76,56 76,14 -42
Achat 75,94 76,58 75,14 Exécuté 75,94 76,64 70
Achat 76,58 77,44 75,51 Exécuté 76,58 77,75 117
Vente 77,79 77,21 78,51 Exécuté 77,79 77,48 31
Vente 78,04 77,46 78,77 Exécuté 78,04 78,09 -5
Achat 78,54 79,03 77,92 Exécuté 78,54 78,37 -17
Achat 78,31 79,03 77,41 Exécuté 78,31 78,23 -8
Vente 77,77 77,39 78,25 Exécuté 77,77 77,96 -19
Achat 78,44 78,86 77,92 Exécuté 78,44 77,92 -52
Vente 77,3 76,87 77,84 Exécuté 77,3 77,59 -29
Vente 77,36 76,72 78,16 Exécuté 77,36 78,16 -80
Vente 78,26 77,74 78,9 Exécuté 78,26 77,56 70
Achat 77,65 78,01 77,19 Exécuté 77,65 78,06 41
Achat 77,85 78,3 77,29 Exécuté 77,85 77,73 -12
Vente 77,21 76,83 77,68 Exécuté 77,21 77,68 -47
Achat 77,48 78,14 76,66 Exécuté 77,48 76,66 -82
Vente 76,77 76,12 77,58 Annulé - - -
Vente 76,23 75,88 76,66 Exécuté 76,23 75,88 35
Vente 75,99 75,62 76,45 Exécuté 75,99 75,62 37
Achat 75,82 76,21 75,34 Exécuté 75,82 75,91 9
Achat 75,95 76,31 75,51 Exécuté 75,95 75,51 -44
Vente 75,33 74,64 76,19 Exécuté 75,33 74,45 88
Vente 74,18 73,8 74,65 Exécuté 74,18 73,78 40
Vente 73,91 73,64 74,24 Exécuté 73,91 73,54 37
Vente 74,05 73,79 74,37 Exécuté 74,05 74,21 -16
Achat 74,07 74,31 73,77 Exécuté 74,07 73,77 -30
Vente 74,06 73,8 74,38 Exécuté 74,06 74,08 -2
Achat 74,02 74,24 73,75 Exécuté 74,02 74,27 25
Achat 74,51 74,72 74,25 Exécuté 74,51 74,72 21
Achat 74,41 74,72 74,03 Exécuté 74,41 74,87 46
Achat 74,92 75,17 74,61 Exécuté 74,92 75,17 25
Vente 75,09 74,84 75,4 Exécuté 75,09 74,84 25
Vente 75,13 74,83 75,51 Exécuté 75,13 74,82 31
Vente 75,1 74,83 75,43 Exécuté 75,1 75,43 -33
Achat 75,52 75,83 75,14 Exécuté 75,52 75,53 1
Vente 76,89 76,28 77,65 Exécuté 76,89 76,28 61
Vente 76,52 76,09 77,06 Exécuté 76,52 76,64 -12
Achat 76,28 76,66 75,81 Exécuté 76,28 76,66 38
Vente 77,08 76,31 78,04 Exécuté 77,08 75,24 184
Vente 76,2 75,62 76,92 Exécuté 76,2 75,59 61
Vente 73,93 73,14 74,92 Exécuté 73,93 73,08 85
Achat 73,18 73,71 72,52 Exécuté 73,18 73,47 29
Vente 73,6 73,2 74,1 Annulé - - -
Vente 74,37 73,83 75,05 Exécuté 74,37 73,71 66
Vente 74,29 73,91 74,76 Exécuté 74,29 73,34 95
Vente 73,91 73,4 74,55 Exécuté 73,91 73,19 72
Achat 73,37 73,92 72,68 Exécuté 73,37 74,12 75
Achat 73,86 74,26 73,36 Exécuté 73,86 74,26 40
Achat 73,4 74,26 72,32 Exécuté 73,4 73,29 -11
Achat 73,03 73,63 72,27 Exécuté 73,03 73,7 67
Achat 73,45 74 72,76 Exécuté 73,45 73,63 18
Achat 73,69 74,11 73,16 Exécuté 73,69 74,16 47
Achat 74,19 74,93 73,27 Exécuté 74,19 74,93 74
Achat 74,37 74,75 73,89 Annulé - - -
Vente 74,8 74,36 75,35 Exécuté 74,8 73,99 81
Vente 74,17 73,8 74,63 Exécuté 74,17 73,6 57
Vente 73,7 73,08 74,48 Exécuté 73,7 73 70
Vente 73,29 72,94 73,73 Exécuté 73,29 72,94 35
Vente 73,11 72,77 73,53 Exécuté 73,11 72,7 41
Achat 72,82 73,13 72,44 Exécuté 72,82 73,13 31