XRP/USDT signaux de crypto,

Date, heure Ordre Prix Take Profit Stop Loss Statut Entrée Sortie Bénéfice
Achat 2,099 2,12 2,073 Exécuté 2,099 2,132 33
Vente 2,138 2,115 2,167 Exécuté 2,138 2,135 3
Achat 2,154 2,188 2,111 Exécuté 2,154 2,188 34
Vente 2,235 2,177 2,308 Exécuté 2,235 2,308 -73
Achat 2,305 2,36 2,236 Exécuté 2,305 2,36 55
Achat 2,401 2,462 2,325 Exécuté 2,401 2,405 4
Vente 2,381 2,353 2,415 Exécuté 2,381 2,403 -22
Vente 2,413 2,359 2,48 Exécuté 2,413 2,405 8
Vente 2,396 2,37 2,429 Exécuté 2,396 2,37 26
Achat 2,402 2,427 2,371 Exécuté 2,402 2,427 25
Achat 2,446 2,499 2,38 Exécuté 2,446 2,427 -19
Vente 2,423 2,4 2,451 Exécuté 2,423 2,4 23
Vente 2,426 2,406 2,451 Exécuté 2,426 2,451 -25
Vente 2,458 2,43 2,493 Exécuté 2,458 2,459 -1
Achat 2,437 2,465 2,402 Exécuté 2,437 2,498 61
Vente 2,476 2,446 2,514 Exécuté 2,476 2,446 30
Achat 2,448 2,466 2,426 Exécuté 2,448 2,439 -9
Achat 2,446 2,465 2,423 Exécuté 2,446 2,465 19
Achat 2,417 2,436 2,393 Exécuté 2,417 2,439 22
Vente 2,425 2,406 2,449 Exécuté 2,425 2,406 19
Vente 2,391 2,373 2,413 Exécuté 2,391 2,402 -11
Achat 2,377 2,402 2,345 Exécuté 2,377 2,345 -32
Achat 2,35 2,37 2,325 Exécuté 2,35 2,376 26
Vente 2,371 2,351 2,396 Exécuté 2,371 2,396 -25
Vente 2,393 2,372 2,42 Exécuté 2,393 2,396 -3
Achat 2,393 2,412 2,37 Exécuté 2,393 2,434 41
Vente 2,418 2,396 2,445 Exécuté 2,418 2,396 22
Achat 2,377 2,398 2,351 Exécuté 2,377 2,4 23
Vente 2,403 2,38 2,431 Exécuté 2,403 2,376 27
Achat 2,428 2,458 2,39 Exécuté 2,428 2,426 -2
Vente 2,417 2,394 2,446 Exécuté 2,417 2,394 23
Achat 2,398 2,414 2,377 Exécuté 2,398 2,414 16
Achat 2,432 2,461 2,395 Exécuté 2,432 2,452 20
Achat 2,42 2,438 2,397 Exécuté 2,42 2,438 18
Vente 2,334 2,217 2,481 Exécuté 2,334 2,279 55
Achat 2,278 2,308 2,24 Exécuté 2,278 2,331 53
Achat 2,311 2,355 2,256 Exécuté 2,311 2,285 -26
Vente 2,323 2,299 2,353 Exécuté 2,323 2,299 24
Vente 2,333 2,292 2,385 Exécuté 2,333 2,287 46
Vente 2,345 2,263 2,447 Exécuté 2,345 2,358 -13
Achat 2,362 2,386 2,332 Exécuté 2,362 2,363 1
Achat 2,344 2,371 2,311 Exécuté 2,344 2,311 -33
Vente 2,316 2,278 2,363 Exécuté 2,316 2,301 15
Vente 2,275 2,235 2,325 Exécuté 2,275 2,325 -50
Vente 2,313 2,265 2,373 Exécuté 2,313 2,265 48
Vente 2,269 2,228 2,32 Exécuté 2,269 2,286 -17
Vente 2,288 2,264 2,318 Exécuté 2,288 2,318 -30
Achat 2,307 2,325 2,285 Exécuté 2,307 2,285 -22
Vente 2,291 2,246 2,347 Exécuté 2,291 2,347 -56
Achat 2,342 2,373 2,303 Exécuté 2,342 2,345 3
Vente 2,359 2,337 2,387 Exécuté 2,359 2,337 22
Achat 2,329 2,347 2,307 Exécuté 2,329 2,347 18
Vente 2,359 2,343 2,378 Exécuté 2,359 2,378 -19
Achat 2,387 2,434 2,328 Exécuté 2,387 2,485 98
Vente 2,5 2,44 2,576 Exécuté 2,5 2,576 -76
Vente 2,568 2,516 2,633 Exécuté 2,568 2,511 57
Vente 2,545 2,518 2,579 Exécuté 2,545 2,517 28
Achat 2,481 2,514 2,439 Exécuté 2,481 2,52 39
Achat 2,482 2,508 2,45 Annulé - - -
Achat 2,528 2,555 2,494 Exécuté 2,528 2,494 -34
Achat 2,532 2,575 2,479 Exécuté 2,532 2,529 -3
Achat 2,439 2,504 2,358 Exécuté 2,439 2,436 -3
Vente 2,402 2,321 2,504 Exécuté 2,402 2,469 -67
Achat 2,419 2,471 2,353 Exécuté 2,419 2,471 52
Achat 2,473 2,516 2,419 Annulé - - -
Achat 2,522 2,544 2,494 Exécuté 2,522 2,544 22
Achat 2,515 2,541 2,483 Exécuté 2,515 2,541 26
Vente 2,582 2,55 2,622 Exécuté 2,582 2,55 32
Vente 2,583 2,528 2,652 Exécuté 2,583 2,652 -69
Achat 2,649 2,682 2,607 Exécuté 2,649 2,682 33
Vente 2,688 2,649 2,737 Exécuté 2,688 2,737 -49
Achat 2,82 2,919 2,696 Exécuté 2,82 2,865 45
Vente 2,832 2,755 2,928 Exécuté 2,832 2,73 102
Achat 2,808 2,945 2,636 Annulé - - -
Vente 2,964 2,913 3,028 Exécuté 2,964 3,028 -64
Vente 3,079 2,964 3,222 Exécuté 3,079 3,057 22
Vente 3,124 3,044 3,224 Exécuté 3,124 3,044 80
Achat 3,127 3,27 2,948 Exécuté 3,127 3,347 220
Vente 3,343 3,26 3,447 Exécuté 3,343 3,26 83
Vente 3,306 3,219 3,414 Exécuté 3,306 3,219 87
Vente 3,298 3,255 3,351 Exécuté 3,298 3,328 -30
Achat 3,321 3,371 3,259 Exécuté 3,321 3,259 -62
Vente 3,299 3,244 3,367 Exécuté 3,299 3,244 55
Vente 3,218 3,159 3,292 Exécuté 3,218 3,236 -18
Achat 3,268 3,326 3,196 Exécuté 3,268 3,29 22