XRP/USDT signaux de crypto,

Date, heure Ordre Prix Take Profit Stop Loss Statut Entrée Sortie Bénéfice
Achat 2,838 2,859 2,811 Exécuté 2,838 2,845 7
Vente 2,865 2,835 2,903 Exécuté 2,865 2,903 -38
Vente 2,952 2,924 2,987 Exécuté 2,952 2,939 13
Achat 2,94 2,97 2,903 Exécuté 2,94 2,955 15
Vente 2,938 2,921 2,96 Exécuté 2,938 2,96 -22
Achat 2,966 2,991 2,935 Exécuté 2,966 2,977 11
Vente 2,999 2,972 3,033 Exécuté 2,999 2,958 41
Vente 3,044 3,002 3,096 Exécuté 3,044 3,096 -52
Achat 3,034 3,066 2,994 Exécuté 3,034 3,023 -11
Achat 3,018 3,047 2,982 Exécuté 3,018 3,052 34
Achat 3,028 3,07 2,975 Exécuté 3,028 3,077 49
Achat 3,016 3,067 2,952 Annulé - - -
Achat 3,037 3,057 3,012 Exécuté 3,037 3,012 -25
Achat 3,019 3,038 2,995 Exécuté 3,019 3,008 -11
Achat 2,986 3,012 2,953 Exécuté 2,986 2,953 -33
Achat 2,946 2,968 2,918 Exécuté 2,946 2,952 6
Achat 2,958 2,973 2,939 Exécuté 2,958 2,975 17
Achat 3,005 3,03 2,973 Exécuté 3,005 3,038 33
Achat 3,055 3,09 3,011 Exécuté 3,055 3,011 -44
Achat 3,015 3,055 2,965 Exécuté 3,015 3,012 -3
Vente 3,003 2,975 3,038 Exécuté 3,003 2,954 49
Vente 2,983 2,945 3,03 Exécuté 2,983 2,985 -2
Vente 2,981 2,943 3,029 Exécuté 2,981 2,97 11
Achat 2,984 3,009 2,953 Exécuté 2,984 3,009 25
Achat 2,996 3,029 2,955 Exécuté 2,996 3,033 37
Achat 3,032 3,062 2,995 Exécuté 3,032 3,013 -19
Achat 2,994 3,016 2,966 Exécuté 2,994 2,988 -6
Vente 3,002 2,979 3,031 Annulé - - -
Vente 2,973 2,944 3,009 Exécuté 2,973 2,884 89
Vente 2,895 2,855 2,945 Annulé - - -
Vente 2,857 2,831 2,89 Exécuté 2,857 2,849 8
Vente 2,866 2,831 2,91 Exécuté 2,866 2,876 -10
Vente 2,883 2,846 2,929 Exécuté 2,883 2,875 8
Vente 2,914 2,888 2,947 Exécuté 2,914 2,899 15
Achat 2,857 2,878 2,831 Exécuté 2,857 2,831 -26
Vente 2,838 2,814 2,868 Annulé - - -
Vente 2,836 2,798 2,883 Exécuté 2,836 2,798 38
Achat 2,79 2,818 2,755 Exécuté 2,79 2,805 15
Achat 2,803 2,829 2,771 Exécuté 2,803 2,829 26