XRP/USDT sinais de criptomoeda,

Data e hora Pedido Preço Take profit Stop Loss Estado Entrada Saída Lucro
Compra 2,997 3,041 2,942 Completo 2,997 2,942 -55
Venda 3,032 2,972 3,107 Cancelado - - -
Venda 2,926 2,867 2,999 Completo 2,926 2,98 -54
Venda 3,053 2,99 3,131 Completo 3,053 2,99 63
Compra 3,001 3,057 2,931 Completo 3,001 2,931 -70
Venda 2,976 2,927 3,037 Completo 2,976 3,009 -33
Compra 2,974 3,017 2,92 Completo 2,974 2,966 -8
Compra 2,932 2,978 2,874 Completo 2,932 2,874 -58
Venda 2,833 2,794 2,881 Completo 2,833 2,76 73
Compra 2,796 2,852 2,726 Completo 2,796 2,811 15
Compra 2,817 2,871 2,749 Cancelado - - -
Venda 2,888 2,829 2,962 Completo 2,888 2,896 -8
Venda 2,915 2,848 2,999 Completo 2,915 2,922 -7
Venda 2,953 2,908 3,009 Completo 2,953 3,009 -56
Compra 2,997 3,035 2,95 Completo 2,997 3,001 4
Compra 3,004 3,038 2,962 Completo 3,004 3,017 13
Compra 3,047 3,101 2,98 Completo 3,047 3,054 7
Venda 3,064 3,028 3,11 Completo 3,064 3,076 -12
Venda 3,059 3,032 3,093 Completo 3,059 3,032 27
Compra 3,017 3,05 2,976 Completo 3,017 3,072 55
Compra 3,017 3,066 2,956 Completo 3,017 2,996 -21
Compra 2,96 2,991 2,921 Completo 2,96 2,958 -2
Compra 2,935 2,963 2,9 Completo 2,935 2,946 11
Venda 2,951 2,907 3,006 Completo 2,951 2,938 13
Venda 2,953 2,892 3,029 Completo 2,953 2,99 -37
Venda 3,012 2,971 3,063 Completo 3,012 2,999 13
Venda 3,008 2,983 3,039 Completo 3,008 2,982 26
Compra 2,965 2,987 2,938 Completo 2,965 3,008 43
Compra 3 3,026 2,968 Completo 3 3,08 80
Venda 3,074 3,027 3,133 Completo 3,074 3,022 52
Venda 3,054 3,02 3,097 Completo 3,054 3,097 -43
Venda 3,263 3,195 3,349 Completo 3,263 3,306 -43
Compra 3,352 3,415 3,273 Completo 3,352 3,365 13
Venda 3,337 3,267 3,424 Completo 3,337 3,244 93
Compra 3,287 3,337 3,225 Completo 3,287 3,337 50
Compra 3,292 3,33 3,244 Completo 3,292 3,305 13
Compra 3,331 3,358 3,298 Completo 3,331 3,346 15
Venda 3,325 3,294 3,364 Completo 3,325 3,266 59
Venda 3,287 3,258 3,323 Completo 3,287 3,258 29
Compra 3,213 3,253 3,163 Completo 3,213 3,253 40
Venda 3,278 3,244 3,32 Completo 3,278 3,244 34
Compra 3,24 3,274 3,197 Completo 3,24 3,197 -43
Venda 3,218 3,159 3,292 Completo 3,218 3,176 42
Venda 3,197 3,151 3,254 Completo 3,197 3,196 1
Venda 3,18 3,129 3,244 Completo 3,18 3,244 -64
Compra 3,247 3,293 3,19 Cancelado - - -
Venda 3,307 3,264 3,36 Completo 3,307 3,264 43
Compra 3,196 3,278 3,093 Completo 3,196 3,209 13
Venda 3,209 3,154 3,277 Completo 3,209 3,145 64
Compra 3,128 3,17 3,075 Completo 3,128 3,172 44
Compra 3,154 3,193 3,105 Completo 3,154 3,154 0
Compra 3,108 3,151 3,055 Completo 3,108 3,155 47
Compra 3,212 3,254 3,159 Completo 3,212 3,254 42
Venda 3,279 3,243 3,324 Completo 3,279 3,268 11
Venda 3,213 3,184 3,249 Completo 3,213 3,249 -36
Venda 3,229 3,184 3,285 Completo 3,229 3,285 -56
Compra 3,277 3,325 3,217 Completo 3,277 3,325 48
Venda 3,254 3,194 3,329 Completo 3,254 3,275 -21
Compra 3,273 3,31 3,227 Completo 3,273 3,306 33
Venda 3,345 3,302 3,398 Completo 3,345 3,246 99
Compra 3,243 3,298 3,174 Completo 3,243 3,223 -20
Venda 3,148 3,035 3,289 Cancelado - - -
Compra 3,066 3,123 2,994 Completo 3,066 3,095 29
Venda 3,108 3,059 3,169 Completo 3,108 3,137 -29
Venda 3,122 3,079 3,176 Completo 3,122 3,128 -6
Compra 3,05 3,097 2,992 Completo 3,05 3,085 35
Compra 3,08 3,12 3,029 Completo 3,08 3,095 15
Compra 3,103 3,129 3,071 Completo 3,103 3,129 26
Venda 3,135 3,09 3,192 Completo 3,135 3,116 19
Compra 3,099 3,124 3,068 Completo 3,099 3,104 5
Compra 3,103 3,125 3,075 Completo 3,103 3,121 18
Venda 3,131 3,105 3,164 Completo 3,131 3,124 7
Compra 3,121 3,149 3,086 Completo 3,121 3,149 28
Compra 3,115 3,135 3,09 Completo 3,115 3,09 -25
Compra 3,093 3,127 3,051 Completo 3,093 3,093 0
Venda 3,017 2,977 3,067 Completo 3,017 2,975 42
Venda 2,977 2,924 3,044 Completo 2,977 2,968 9
Venda 2,992 2,941 3,055 Completo 2,992 3,008 -16
Compra 3,06 3,107 3,001 Completo 3,06 3,077 17
Compra 3,035 3,075 2,985 Completo 3,035 2,985 -50
Venda 3,021 2,968 3,087 Completo 3,021 3,014 7
Venda 3,017 2,972 3,073 Completo 3,017 2,94 77
Venda 2,927 2,881 2,984 Completo 2,927 2,881 46
Compra 2,899 2,929 2,861 Completo 2,899 2,861 -38
Venda 2,894 2,853 2,945 Completo 2,894 2,891 3
Venda 2,892 2,858 2,934 Completo 2,892 2,878 14
Compra 2,848 2,909 2,771 Completo 2,848 2,926 78
Compra 2,925 2,966 2,874 Completo 2,925 2,983 58
Venda 2,96 2,925 3,003 Completo 2,96 2,925 35
Compra 2,922 2,95 2,887 Completo 2,922 2,919 -3
Venda 2,904 2,867 2,951 Completo 2,904 2,915 -11
Compra 2,889 2,93 2,838 Completo 2,889 2,89 1
Compra 2,871 2,898 2,837 Completo 2,871 2,869 -2
Compra 2,856 2,883 2,823 Completo 2,856 2,871 15
Compra 2,856 2,884 2,821 Completo 2,856 2,821 -35
Venda 2,818 2,771 2,877 Completo 2,818 2,877 -59
Compra 3,041 3,145 2,91 Completo 3,041 3,083 42
Compra 3,082 3,121 3,034 Completo 3,082 3,034 -48
Venda 3,01 2,981 3,046 Completo 3,01 3,046 -36
Venda 3,072 3,039 3,114 Cancelado - - -
Venda 3,024 2,978 3,081 Completo 3,024 3,02 4
Compra 3,027 3,047 3,001 Completo 3,027 3,054 27
Compra 3,05 3,075 3,018 Completo 3,05 3,077 27
Venda 3,059 3,033 3,092 Completo 3,059 3,033 26
Compra 3,033 3,06 2,999 Completo 3,033 3,027 -6
Compra 3,02 3,045 2,989 Completo 3,02 3,045 25
Compra 3,031 3,115 2,926 Completo 3,031 3,025 -6
Compra 3,012 3,064 2,947 Completo 3,012 3,012 0
Compra 2,941 2,986 2,885 Completo 2,941 2,953 12