XRP/USDT señales de criptomonedas,

Fecha, hora Orden Precio Take Profit Stop loss Estado Entrada Salida Ganancias
Compra 1,863 1,922 1,79 Realizado 1,863 1,889 26
Compra 1,881 1,907 1,848 Realizado 1,881 1,937 56
Venta 1,92 1,884 1,965 Realizado 1,92 1,884 36
Venta 1,986 1,933 2,052 Realizado 1,986 2,052 -66
Compra 2,162 2,234 2,072 Realizado 2,162 2,463 301
Venta 2,456 2,357 2,58 Realizado 2,456 2,357 99
Venta 2,404 2,319 2,51 Realizado 2,404 2,252 152
Venta 2,334 2,225 2,47 Realizado 2,334 2,225 109
Compra 2,357 2,469 2,217 Realizado 2,357 2,469 112
Compra 2,769 2,966 2,523 Realizado 2,769 2,775 6
Venta 2,763 2,636 2,922 Realizado 2,763 2,636 127
Compra 2,676 2,759 2,572 Realizado 2,676 2,759 83
Venta 2,734 2,625 2,87 Realizado 2,734 2,544 190
Compra 2,646 2,729 2,542 Realizado 2,646 2,848 202
Venta 2,429 2,087 2,857 Realizado 2,429 2,562 -133
Venta 2,581 2,492 2,693 Realizado 2,581 2,532 49
Compra 2,557 2,625 2,472 Realizado 2,557 2,625 68
Compra 2,638 2,706 2,553 Realizado 2,638 2,553 -85
Venta 2,579 2,492 2,688 Realizado 2,579 2,43 149
Venta 2,393 2,244 2,579 Realizado 2,393 2,387 6
Venta 2,383 2,262 2,534 Realizado 2,383 2,208 175
Compra 2,315 2,404 2,204 Realizado 2,315 2,474 159
Venta 2,411 2,355 2,482 Realizado 2,411 2,355 56
Compra 2,363 2,423 2,288 Realizado 2,363 2,426 63
Compra 2,376 2,431 2,307 Realizado 2,376 2,307 -69
Venta 2,277 2,21 2,36 Realizado 2,277 2,316 -39
Venta 2,358 2,312 2,416 Realizado 2,358 2,312 46
Venta 2,266 2,213 2,332 Realizado 2,266 2,313 -47
Venta 2,405 2,344 2,482 Realizado 2,405 2,344 61
Venta 2,394 2,34 2,462 Realizado 2,394 2,462 -68
Compra 2,425 2,465 2,374 Realizado 2,425 2,44 15
Compra 2,432 2,463 2,393 Realizado 2,432 2,465 33
Venta 2,502 2,462 2,552 Realizado 2,502 2,552 -50
Compra 2,482 2,523 2,431 Realizado 2,482 2,523 41
Compra 2,5 2,569 2,414 Cancelado - - -
Venta 2,577 2,518 2,651 Realizado 2,577 2,518 59
Compra 2,507 2,556 2,446 Realizado 2,507 2,556 49
Venta 2,568 2,538 2,605 Realizado 2,568 2,519 49
Venta 2,649 2,593 2,719 Realizado 2,649 2,593 56
Venta 2,569 2,523 2,627 Realizado 2,569 2,474 95
Venta 2,481 2,439 2,533 Realizado 2,481 2,439 42
Venta 2,397 2,32 2,493 Realizado 2,397 2,426 -29
Venta 2,423 2,359 2,503 Realizado 2,423 2,384 39
Compra 2,179 2,408 1,892 Realizado 2,179 2,265 86
Venta 2,159 2,034 2,316 Realizado 2,159 2,23 -71
Compra 2,228 2,273 2,172 Realizado 2,228 2,172 -56
Compra 2,056 2,136 1,955 Realizado 2,056 1,955 -101
Venta 2,202 2,069 2,368 Realizado 2,202 2,368 -166
Venta 2,368 2,242 2,525 Realizado 2,368 2,242 126
Venta 2,346 2,258 2,456 Realizado 2,346 2,329 17
Compra 2,355 2,412 2,284 Realizado 2,355 2,458 103
Compra 2,394 2,463 2,308 Realizado 2,394 2,447 53
Compra 2,426 2,464 2,378 Realizado 2,426 2,378 -48
Compra 2,354 2,397 2,3 Realizado 2,354 2,422 68
Venta 2,468 2,376 2,583 Realizado 2,468 2,44 28
Compra 2,401 2,448 2,342 Realizado 2,401 2,448 47
Compra 2,402 2,452 2,34 Realizado 2,402 2,391 -11
Venta 2,362 2,296 2,445 Realizado 2,362 2,343 19
Compra 2,336 2,374 2,288 Realizado 2,336 2,323 -13
Venta 2,384 2,324 2,46 Realizado 2,384 2,46 -76
Venta 2,445 2,384 2,521 Realizado 2,445 2,429 16
Venta 2,414 2,383 2,453 Realizado 2,414 2,453 -39
Venta 2,474 2,441 2,515 Realizado 2,474 2,515 -41
Compra 2,477 2,511 2,435 Realizado 2,477 2,435 -42
Venta 2,387 2,335 2,452 Realizado 2,387 2,378 9
Venta 2,388 2,356 2,428 Realizado 2,388 2,401 -13
Compra 2,409 2,436 2,375 Realizado 2,409 2,438 29
Compra 2,416 2,455 2,367 Realizado 2,416 2,428 12
Venta 2,415 2,369 2,472 Realizado 2,415 2,423 -8
Venta 2,428 2,397 2,467 Cancelado - - -
Compra 2,426 2,462 2,381 Realizado 2,426 2,415 -11
Venta 2,406 2,386 2,431 Realizado 2,406 2,386 20
Venta 2,381 2,331 2,444 Realizado 2,381 2,444 -63
Venta 2,47 2,369 2,596 Realizado 2,47 2,509 -39
Venta 2,471 2,415 2,541 Realizado 2,471 2,477 -6
Venta 2,529 2,488 2,58 Realizado 2,529 2,58 -51
Venta 2,699 2,632 2,783 Realizado 2,699 2,632 67
Compra 2,641 2,703 2,563 Realizado 2,641 2,563 -78
Venta 2,649 2,602 2,707 Cancelado - - -
Compra 2,566 2,613 2,508 Realizado 2,566 2,508 -58
Compra 2,473 2,524 2,41 Cancelado - - -
Venta 2,556 2,502 2,624 Realizado 2,556 2,464 92
Compra 2,46 2,511 2,397 Realizado 2,46 2,511 51
Venta 2,377 2,117 2,702 Realizado 2,377 2,325 52
Venta 2,227 2,122 2,358 Realizado 2,227 2,358 -131
Venta 2,356 2,303 2,423 Realizado 2,356 2,401 -45
Compra 2,362 2,41 2,302 Realizado 2,362 2,41 48
Compra 2,332 2,393 2,256 Realizado 2,332 2,256 -76
Compra 2,237 2,388 2,048 Realizado 2,237 2,275 38
Venta 2,323 2,242 2,424 Realizado 2,323 2,323 0
Compra 2,31 2,39 2,21 Realizado 2,31 2,21 -100
Compra 2,056 2,182 1,898 Realizado 2,056 2,182 126
Compra 2,161 2,229 2,076 Cancelado - - -
Venta 2,246 2,177 2,332 Realizado 2,246 2,273 -27
Venta 2,288 2,241 2,347 Realizado 2,288 2,347 -59
Venta 2,362 2,307 2,43 Realizado 2,362 2,304 58
Compra 2,292 2,339 2,233 Realizado 2,292 2,233 -59
Compra 2,255 2,299 2,2 Realizado 2,255 2,24 -15
Venta 2,238 2,186 2,303 Realizado 2,238 2,237 1