ETH/USDT signaux de crypto, 
	
	
		
			
				| Date, heure | 
				Ordre | 
				Prix | 
				Take Profit | 
				Stop Loss | 
				Statut | 
				Entrée | 
				Sortie | 
				Bénéfice | 
			
		
		
			
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1830 | 
				1817,7 | 
				1845,4 | 
				Exécuté | 
				1830 | 
				1845,4 | 
				-154 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1856,2 | 
				1866,8 | 
				1842,9 | 
				Exécuté | 
				1856,2 | 
				1886,7 | 
				305 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1877,5 | 
				1852,6 | 
				1908,6 | 
				Exécuté | 
				1877,5 | 
				1852,6 | 
				249 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1922,4 | 
				1903,9 | 
				1945,6 | 
				Exécuté | 
				1922,4 | 
				1903,9 | 
				185 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1911 | 
				1922 | 
				1897,3 | 
				Exécuté | 
				1911 | 
				1922 | 
				110 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1894,5 | 
				1881,9 | 
				1910,2 | 
				Exécuté | 
				1894,5 | 
				1877,8 | 
				167 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1885,5 | 
				1873,6 | 
				1900,3 | 
				Exécuté | 
				1885,5 | 
				1859,8 | 
				257 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1869,7 | 
				1857,3 | 
				1885,2 | 
				Exécuté | 
				1869,7 | 
				1885,2 | 
				-155 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1859,3 | 
				1877,2 | 
				1836,9 | 
				Exécuté | 
				1859,3 | 
				1880,1 | 
				208 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1902,3 | 
				1921,9 | 
				1877,9 | 
				Exécuté | 
				1902,3 | 
				1926,1 | 
				238 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1812,1 | 
				1853,5 | 
				1760,4 | 
				Exécuté | 
				1812,1 | 
				1833,5 | 
				214 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1820,1 | 
				1834,9 | 
				1801,6 | 
				Exécuté | 
				1820,1 | 
				1839,9 | 
				198 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1804,9 | 
				1821,2 | 
				1784,5 | 
				Exécuté | 
				1804,9 | 
				1802,3 | 
				-26 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1806,3 | 
				1778,9 | 
				1840,6 | 
				Annulé | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1783,7 | 
				1767,3 | 
				1804,2 | 
				Exécuté | 
				1783,7 | 
				1804,2 | 
				-205 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1805,1 | 
				1822,7 | 
				1783,1 | 
				Exécuté | 
				1805,1 | 
				1822,7 | 
				176 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1805,5 | 
				1818,1 | 
				1789,8 | 
				Exécuté | 
				1805,5 | 
				1789,8 | 
				-157 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1779 | 
				1795,1 | 
				1758,9 | 
				Annulé | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1818,6 | 
				1835,7 | 
				1797,3 | 
				Exécuté | 
				1818,6 | 
				1797,3 | 
				-213 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1788 | 
				1758,8 | 
				1824,4 | 
				Exécuté | 
				1788 | 
				1796,3 | 
				-83 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1785,3 | 
				1809,1 | 
				1755,5 | 
				Exécuté | 
				1785,3 | 
				1821,5 | 
				362 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1814,2 | 
				1799,2 | 
				1832,9 | 
				Exécuté | 
				1814,2 | 
				1816,1 | 
				-19 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1821,7 | 
				1832,8 | 
				1807,9 | 
				Exécuté | 
				1821,7 | 
				1815 | 
				-67 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1812 | 
				1801 | 
				1825,7 | 
				Exécuté | 
				1812 | 
				1815,8 | 
				-38 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1781,8 | 
				1792,6 | 
				1768,3 | 
				Exécuté | 
				1781,8 | 
				1792,6 | 
				108 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1787 | 
				1793,9 | 
				1778,3 | 
				Exécuté | 
				1787 | 
				1793,9 | 
				69 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1787,4 | 
				1805,7 | 
				1764,5 | 
				Exécuté | 
				1787,4 | 
				1813,5 | 
				261 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1809,9 | 
				1802,8 | 
				1818,7 | 
				Exécuté | 
				1809,9 | 
				1797,5 | 
				124 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1788,3 | 
				1800,2 | 
				1773,4 | 
				Exécuté | 
				1788,3 | 
				1773,4 | 
				-149 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1756,5 | 
				1770,2 | 
				1739,3 | 
				Exécuté | 
				1756,5 | 
				1739,3 | 
				-172 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1623,5 | 
				1656,1 | 
				1582,8 | 
				Exécuté | 
				1623,5 | 
				1582,8 | 
				-407 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1576,7 | 
				1636,5 | 
				1501,9 | 
				Exécuté | 
				1576,7 | 
				1604,6 | 
				279 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1575,3 | 
				1602,8 | 
				1541 | 
				Exécuté | 
				1575,3 | 
				1541 | 
				-343 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1554,6 | 
				1522,5 | 
				1594,8 | 
				Exécuté | 
				1554,6 | 
				1438,5 | 
				1161 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1471,7 | 
				1523,6 | 
				1406,9 | 
				Exécuté | 
				1471,7 | 
				1523,6 | 
				519 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1527,8 | 
				1584,2 | 
				1457,3 | 
				Exécuté | 
				1527,8 | 
				1608,2 | 
				804 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1546,1 | 
				1596,6 | 
				1482,9 | 
				Exécuté | 
				1546,1 | 
				1564,1 | 
				180 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1549,7 | 
				1584,2 | 
				1506,6 | 
				Exécuté | 
				1549,7 | 
				1607,8 | 
				581 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1595 | 
				1565,7 | 
				1631,7 | 
				Exécuté | 
				1595 | 
				1565,7 | 
				293 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1558,1 | 
				1594,3 | 
				1512,8 | 
				Annulé | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1530,3 | 
				1558,8 | 
				1494,7 | 
				Exécuté | 
				1530,3 | 
				1494,7 | 
				-356 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1485 | 
				1463,7 | 
				1511,6 | 
				Exécuté | 
				1485 | 
				1462,1 | 
				229 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1474 | 
				1450,6 | 
				1503,2 | 
				Exécuté | 
				1474 | 
				1401,7 | 
				723 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1412,4 | 
				1438,7 | 
				1379,5 | 
				Exécuté | 
				1412,4 | 
				1471,1 | 
				587 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1470 | 
				1495,4 | 
				1438,2 | 
				Exécuté | 
				1470 | 
				1495,4 | 
				254 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1501,2 | 
				1464,9 | 
				1546,6 | 
				Exécuté | 
				1501,2 | 
				1546,6 | 
				-454 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1648,8 | 
				1608,2 | 
				1699,5 | 
				Exécuté | 
				1648,8 | 
				1664,5 | 
				-157 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1646,1 | 
				1613,1 | 
				1687,3 | 
				Exécuté | 
				1646,1 | 
				1608,7 | 
				374 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1612,2 | 
				1591,8 | 
				1637,6 | 
				Exécuté | 
				1612,2 | 
				1591,8 | 
				204 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1601,9 | 
				1567,1 | 
				1645,4 | 
				Exécuté | 
				1601,9 | 
				1562,8 | 
				391 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1551,1 | 
				1583,2 | 
				1511 | 
				Exécuté | 
				1551,1 | 
				1511 | 
				-401 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1505,7 | 
				1475,1 | 
				1544 | 
				Exécuté | 
				1505,7 | 
				1531,5 | 
				-258 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1522,2 | 
				1546,8 | 
				1491,5 | 
				Exécuté | 
				1522,2 | 
				1546,8 | 
				246 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1538,7 | 
				1558,1 | 
				1514,4 | 
				Annulé | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1565 | 
				1535,6 | 
				1601,7 | 
				Exécuté | 
				1565 | 
				1563,6 | 
				14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1563,3 | 
				1581,3 | 
				1540,8 | 
				Exécuté | 
				1563,3 | 
				1585,2 | 
				219 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1572,2 | 
				1559,2 | 
				1588,4 | 
				Exécuté | 
				1572,2 | 
				1559,2 | 
				130 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1552,9 | 
				1562,6 | 
				1540,8 | 
				Exécuté | 
				1552,9 | 
				1570,1 | 
				172 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1596,6 | 
				1580,9 | 
				1616,3 | 
				Exécuté | 
				1596,6 | 
				1597 | 
				-4 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1668,7 | 
				1640,8 | 
				1703,5 | 
				Exécuté | 
				1668,7 | 
				1634,7 | 
				340 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1647,6 | 
				1661,6 | 
				1630,2 | 
				Exécuté | 
				1647,6 | 
				1641,3 | 
				-63 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1619,5 | 
				1605,9 | 
				1636,5 | 
				Exécuté | 
				1619,5 | 
				1603,2 | 
				163 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1617,8 | 
				1600,3 | 
				1639,6 | 
				Exécuté | 
				1617,8 | 
				1600,3 | 
				175 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1590,4 | 
				1570,2 | 
				1615,7 | 
				Exécuté | 
				1590,4 | 
				1615,7 | 
				-253 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1622,9 | 
				1647,4 | 
				1592,3 | 
				Exécuté | 
				1622,9 | 
				1592,3 | 
				-306 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1602,5 | 
				1562,6 | 
				1652,3 | 
				Exécuté | 
				1602,5 | 
				1628,3 | 
				-258 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1643,2 | 
				1619,3 | 
				1673,1 | 
				Exécuté | 
				1643,2 | 
				1619,3 | 
				239 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1627 | 
				1650,5 | 
				1597,7 | 
				Annulé | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1637,1 | 
				1607,6 | 
				1673,9 | 
				Exécuté | 
				1637,1 | 
				1632,5 | 
				46 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1630,5 | 
				1611,1 | 
				1654,7 | 
				Exécuté | 
				1630,5 | 
				1635,1 | 
				-46 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1635 | 
				1649,5 | 
				1616,9 | 
				Exécuté | 
				1635 | 
				1646,3 | 
				113 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1636,1 | 
				1655,8 | 
				1611,4 | 
				Exécuté | 
				1636,1 | 
				1651 | 
				149 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1611,5 | 
				1630,9 | 
				1587,2 | 
				Exécuté | 
				1611,5 | 
				1610,3 | 
				-12 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1604,5 | 
				1590,6 | 
				1621,9 | 
				Exécuté | 
				1604,5 | 
				1590,6 | 
				139 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1592,1 | 
				1572,9 | 
				1616,1 | 
				Exécuté | 
				1592,1 | 
				1579,9 | 
				122 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1571,2 | 
				1586,9 | 
				1551,6 | 
				Exécuté | 
				1571,2 | 
				1582 | 
				108 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1573,9 | 
				1596,4 | 
				1545,8 | 
				Exécuté | 
				1573,9 | 
				1603,1 | 
				292 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1593,3 | 
				1614,2 | 
				1567,2 | 
				Exécuté | 
				1593,3 | 
				1567,2 | 
				-261 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1561,1 | 
				1540,7 | 
				1586,6 | 
				Exécuté | 
				1561,1 | 
				1586,6 | 
				-255 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1585,9 | 
				1607,9 | 
				1558,3 | 
				Exécuté | 
				1585,9 | 
				1590 | 
				41 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1586,1 | 
				1575,2 | 
				1599,7 | 
				Exécuté | 
				1586,1 | 
				1599,7 | 
				-136 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1609,3 | 
				1599 | 
				1622,2 | 
				Exécuté | 
				1609,3 | 
				1599 | 
				103 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1597,5 | 
				1581,9 | 
				1617 | 
				Exécuté | 
				1597,5 | 
				1596,1 | 
				14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1603,1 | 
				1616,6 | 
				1586,2 | 
				Exécuté | 
				1603,1 | 
				1616,6 | 
				135 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1586 | 
				1574,8 | 
				1600,1 | 
				Exécuté | 
				1586 | 
				1583 | 
				30 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1578,3 | 
				1587,3 | 
				1567 | 
				Exécuté | 
				1578,3 | 
				1583,9 | 
				56 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1587,7 | 
				1599 | 
				1573,6 | 
				Exécuté | 
				1587,7 | 
				1593,2 | 
				55 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1587,1 | 
				1578,8 | 
				1597,5 | 
				Exécuté | 
				1587,1 | 
				1592,5 | 
				-54 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1587,5 | 
				1593,4 | 
				1580,1 | 
				Exécuté | 
				1587,5 | 
				1594,1 | 
				66 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1600,5 | 
				1594,3 | 
				1608,3 | 
				Exécuté | 
				1600,5 | 
				1608,3 | 
				-78 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1600,8 | 
				1592,5 | 
				1611,2 | 
				Exécuté | 
				1600,8 | 
				1598,8 | 
				20 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1595,7 | 
				1603,9 | 
				1585,4 | 
				Exécuté | 
				1595,7 | 
				1606,5 | 
				108 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1606,9 | 
				1613,1 | 
				1599,1 | 
				Exécuté | 
				1606,9 | 
				1621,6 | 
				147 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1617,6 | 
				1609,3 | 
				1628 | 
				Exécuté | 
				1617,6 | 
				1611,4 | 
				62 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1615,8 | 
				1610,5 | 
				1622,5 | 
				Exécuté | 
				1615,8 | 
				1610,5 | 
				53 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1600,2 | 
				1605,8 | 
				1593,2 | 
				Exécuté | 
				1600,2 | 
				1593,2 | 
				-70 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1596 | 
				1584,9 | 
				1609,9 | 
				Annulé | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1576,4 | 
				1584,8 | 
				1565,9 | 
				Exécuté | 
				1576,4 | 
				1595,5 | 
				191 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1582,9 | 
				1571,9 | 
				1596,6 | 
				Exécuté | 
				1582,9 | 
				1596,6 | 
				-137 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1626,7 | 
				1641,5 | 
				1608,2 | 
				Exécuté | 
				1626,7 | 
				1641,5 | 
				148 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1645 | 
				1631,5 | 
				1661,9 | 
				Exécuté | 
				1645 | 
				1641,6 | 
				34 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1632,5 | 
				1616,1 | 
				1653 | 
				Exécuté | 
				1632,5 | 
				1612,9 | 
				196 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1593,2 | 
				1573,9 | 
				1617,3 | 
				Exécuté | 
				1593,2 | 
				1573,9 | 
				193 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1581,1 | 
				1567,3 | 
				1598,4 | 
				Exécuté | 
				1581,1 | 
				1576 | 
				51 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1575,5 | 
				1595,7 | 
				1550,2 | 
				Exécuté | 
				1575,5 | 
				1583,6 | 
				81 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1619,9 | 
				1638,6 | 
				1596,6 | 
				Exécuté | 
				1619,9 | 
				1638,6 | 
				187 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1672,3 | 
				1646,3 | 
				1704,8 | 
				Exécuté | 
				1672,3 | 
				1704,8 | 
				-325 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1691,5 | 
				1717,3 | 
				1659,2 | 
				Exécuté | 
				1691,5 | 
				1721,1 | 
				296 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1735,5 | 
				1780,2 | 
				1679,6 | 
				Annulé | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1808,8 | 
				1784,6 | 
				1839,1 | 
				Exécuté | 
				1808,8 | 
				1784,6 | 
				242 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1803,2 | 
				1779,6 | 
				1832,7 | 
				Exécuté | 
				1803,2 | 
				1779,6 | 
				236 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1801,1 | 
				1833,6 | 
				1760,5 | 
				Exécuté | 
				1801,1 | 
				1801,4 | 
				3 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1814,7 | 
				1787,9 | 
				1848,2 | 
				Annulé | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1784,9 | 
				1812,6 | 
				1750,3 | 
				Exécuté | 
				1784,9 | 
				1781,4 | 
				-35 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1768,4 | 
				1784,6 | 
				1748,2 | 
				Exécuté | 
				1768,4 | 
				1748,2 | 
				-202 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1752 | 
				1721,5 | 
				1790,1 | 
				Exécuté | 
				1752 | 
				1762,2 | 
				-102 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1762,7 | 
				1778,9 | 
				1742,4 | 
				Exécuté | 
				1762,7 | 
				1765,7 | 
				30 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1769,2 | 
				1784,1 | 
				1750,5 | 
				Exécuté | 
				1769,2 | 
				1784,1 | 
				149 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1770,3 | 
				1751,7 | 
				1793,6 | 
				Exécuté | 
				1770,3 | 
				1774,5 | 
				-42 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1768,5 | 
				1792,5 | 
				1738,5 | 
				Exécuté | 
				1768,5 | 
				1792,5 | 
				240 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1803,3 | 
				1828,3 | 
				1772 | 
				Exécuté | 
				1803,3 | 
				1800,4 | 
				-29 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1803,6 | 
				1791,5 | 
				1818,7 | 
				Exécuté | 
				1803,6 | 
				1789,6 | 
				140 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1793,4 | 
				1806,3 | 
				1777,2 | 
				Exécuté | 
				1793,4 | 
				1810,5 | 
				171 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1807 | 
				1819,7 | 
				1791,2 | 
				Exécuté | 
				1807 | 
				1791,2 | 
				-158 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1791,6 | 
				1804,5 | 
				1775,4 | 
				Annulé | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1774,1 | 
				1804,3 | 
				1736,3 | 
				Annulé | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1808,9 | 
				1795,9 | 
				1825,1 | 
				Exécuté | 
				1808,9 | 
				1813,5 | 
				-46 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1840,6 | 
				1822,7 | 
				1862,9 | 
				Exécuté | 
				1840,6 | 
				1808,7 | 
				319 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1805 | 
				1825,8 | 
				1779 | 
				Exécuté | 
				1805 | 
				1805,2 | 
				2 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1807,3 | 
				1824,9 | 
				1785,3 | 
				Exécuté | 
				1807,3 | 
				1799,4 | 
				-79 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1804,7 | 
				1786,8 | 
				1827,1 | 
				Exécuté | 
				1804,7 | 
				1804 | 
				7 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1806,6 | 
				1783,8 | 
				1835,1 | 
				Exécuté | 
				1806,6 | 
				1776,5 | 
				301 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1780,4 | 
				1764 | 
				1800,9 | 
				Exécuté | 
				1780,4 | 
				1800,9 | 
				-205 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1803,6 | 
				1818 | 
				1785,6 | 
				Exécuté | 
				1803,6 | 
				1818,6 | 
				150 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1784,5 | 
				1813,5 | 
				1748,3 | 
				Exécuté | 
				1784,5 | 
				1777,6 | 
				-69 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1797,3 | 
				1815,9 | 
				1774,1 | 
				Exécuté | 
				1797,3 | 
				1805,9 | 
				86 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1797,9 | 
				1782,4 | 
				1817,2 | 
				Exécuté | 
				1797,9 | 
				1813 | 
				-151 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1829,6 | 
				1814 | 
				1849,1 | 
				Exécuté | 
				1829,6 | 
				1831,8 | 
				-22 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1820,6 | 
				1797,5 | 
				1849,5 | 
				Exécuté | 
				1820,6 | 
				1826,3 | 
				-57 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1805 | 
				1817,7 | 
				1789,1 | 
				Exécuté | 
				1805 | 
				1789,1 | 
				-159 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1799,9 | 
				1820,5 | 
				1774,1 | 
				Exécuté | 
				1799,9 | 
				1813,6 | 
				137 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Achat | 
				1803,9 | 
				1815,2 | 
				1789,8 | 
				Exécuté | 
				1803,9 | 
				1811,7 | 
				78 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1759,9 | 
				1733,8 | 
				1792,6 | 
				Exécuté | 
				1759,9 | 
				1776,7 | 
				-168 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vente | 
				1792,4 | 
				1779,4 | 
				1808,6 | 
				Exécuté | 
				1792,4 | 
				1793,7 | 
				-13 |