ETH/USDT sinais de criptomoeda,

Data e hora Pedido Preço Take profit Stop Loss Estado Entrada Saída Lucro
Venda 1830 1817,7 1845,4 Completo 1830 1845,4 -154
Compra 1856,2 1866,8 1842,9 Completo 1856,2 1886,7 305
Venda 1877,5 1852,6 1908,6 Completo 1877,5 1852,6 249
Venda 1922,4 1903,9 1945,6 Completo 1922,4 1903,9 185
Compra 1911 1922 1897,3 Completo 1911 1922 110
Venda 1894,5 1881,9 1910,2 Completo 1894,5 1877,8 167
Venda 1885,5 1873,6 1900,3 Completo 1885,5 1859,8 257
Venda 1869,7 1857,3 1885,2 Completo 1869,7 1885,2 -155
Compra 1859,3 1877,2 1836,9 Completo 1859,3 1880,1 208
Compra 1902,3 1921,9 1877,9 Completo 1902,3 1926,1 238
Compra 1812,1 1853,5 1760,4 Completo 1812,1 1833,5 214
Compra 1820,1 1834,9 1801,6 Completo 1820,1 1839,9 198
Compra 1804,9 1821,2 1784,5 Completo 1804,9 1802,3 -26
Venda 1806,3 1778,9 1840,6 Cancelado - - -
Venda 1783,7 1767,3 1804,2 Completo 1783,7 1804,2 -205
Compra 1805,1 1822,7 1783,1 Completo 1805,1 1822,7 176
Compra 1805,5 1818,1 1789,8 Completo 1805,5 1789,8 -157
Compra 1779 1795,1 1758,9 Cancelado - - -
Compra 1818,6 1835,7 1797,3 Completo 1818,6 1797,3 -213
Venda 1788 1758,8 1824,4 Completo 1788 1796,3 -83
Compra 1785,3 1809,1 1755,5 Completo 1785,3 1821,5 362
Venda 1814,2 1799,2 1832,9 Completo 1814,2 1816,1 -19
Compra 1821,7 1832,8 1807,9 Completo 1821,7 1815 -67
Venda 1812 1801 1825,7 Completo 1812 1815,8 -38
Compra 1781,8 1792,6 1768,3 Completo 1781,8 1792,6 108
Compra 1787 1793,9 1778,3 Completo 1787 1793,9 69
Compra 1787,4 1805,7 1764,5 Completo 1787,4 1813,5 261
Venda 1809,9 1802,8 1818,7 Completo 1809,9 1797,5 124
Compra 1788,3 1800,2 1773,4 Completo 1788,3 1773,4 -149
Compra 1756,5 1770,2 1739,3 Completo 1756,5 1739,3 -172
Compra 1623,5 1656,1 1582,8 Completo 1623,5 1582,8 -407
Compra 1576,7 1636,5 1501,9 Completo 1576,7 1604,6 279
Compra 1575,3 1602,8 1541 Completo 1575,3 1541 -343
Venda 1554,6 1522,5 1594,8 Completo 1554,6 1438,5 1161
Compra 1471,7 1523,6 1406,9 Completo 1471,7 1523,6 519
Compra 1527,8 1584,2 1457,3 Completo 1527,8 1608,2 804
Compra 1546,1 1596,6 1482,9 Completo 1546,1 1564,1 180
Compra 1549,7 1584,2 1506,6 Completo 1549,7 1607,8 581
Venda 1595 1565,7 1631,7 Completo 1595 1565,7 293
Compra 1558,1 1594,3 1512,8 Cancelado - - -
Compra 1530,3 1558,8 1494,7 Completo 1530,3 1494,7 -356
Venda 1485 1463,7 1511,6 Completo 1485 1462,1 229
Venda 1474 1450,6 1503,2 Completo 1474 1401,7 723
Compra 1412,4 1438,7 1379,5 Completo 1412,4 1471,1 587
Compra 1470 1495,4 1438,2 Completo 1470 1495,4 254
Venda 1501,2 1464,9 1546,6 Completo 1501,2 1546,6 -454
Venda 1648,8 1608,2 1699,5 Completo 1648,8 1664,5 -157
Venda 1646,1 1613,1 1687,3 Completo 1646,1 1608,7 374
Venda 1612,2 1591,8 1637,6 Completo 1612,2 1591,8 204
Venda 1601,9 1567,1 1645,4 Completo 1601,9 1562,8 391
Compra 1551,1 1583,2 1511 Completo 1551,1 1511 -401
Venda 1505,7 1475,1 1544 Completo 1505,7 1531,5 -258
Compra 1522,2 1546,8 1491,5 Completo 1522,2 1546,8 246
Compra 1538,7 1558,1 1514,4 Cancelado - - -
Venda 1565 1535,6 1601,7 Completo 1565 1563,6 14
Compra 1563,3 1581,3 1540,8 Completo 1563,3 1585,2 219
Venda 1572,2 1559,2 1588,4 Completo 1572,2 1559,2 130
Compra 1552,9 1562,6 1540,8 Completo 1552,9 1570,1 172
Venda 1596,6 1580,9 1616,3 Completo 1596,6 1597 -4
Venda 1668,7 1640,8 1703,5 Completo 1668,7 1634,7 340
Compra 1647,6 1661,6 1630,2 Completo 1647,6 1641,3 -63
Venda 1619,5 1605,9 1636,5 Completo 1619,5 1603,2 163
Venda 1617,8 1600,3 1639,6 Completo 1617,8 1600,3 175
Venda 1590,4 1570,2 1615,7 Completo 1590,4 1615,7 -253
Compra 1622,9 1647,4 1592,3 Completo 1622,9 1592,3 -306
Venda 1602,5 1562,6 1652,3 Completo 1602,5 1628,3 -258
Venda 1643,2 1619,3 1673,1 Completo 1643,2 1619,3 239
Compra 1627 1650,5 1597,7 Cancelado - - -
Venda 1637,1 1607,6 1673,9 Completo 1637,1 1632,5 46
Venda 1630,5 1611,1 1654,7 Completo 1630,5 1635,1 -46
Compra 1635 1649,5 1616,9 Completo 1635 1646,3 113
Compra 1636,1 1655,8 1611,4 Completo 1636,1 1651 149
Compra 1611,5 1630,9 1587,2 Completo 1611,5 1610,3 -12
Venda 1604,5 1590,6 1621,9 Completo 1604,5 1590,6 139
Venda 1592,1 1572,9 1616,1 Completo 1592,1 1579,9 122
Compra 1571,2 1586,9 1551,6 Completo 1571,2 1582 108
Compra 1573,9 1596,4 1545,8 Completo 1573,9 1603,1 292
Compra 1593,3 1614,2 1567,2 Completo 1593,3 1567,2 -261
Venda 1561,1 1540,7 1586,6 Completo 1561,1 1586,6 -255
Compra 1585,9 1607,9 1558,3 Completo 1585,9 1590 41
Venda 1586,1 1575,2 1599,7 Completo 1586,1 1599,7 -136
Venda 1609,3 1599 1622,2 Completo 1609,3 1599 103
Venda 1597,5 1581,9 1617 Completo 1597,5 1596,1 14
Compra 1603,1 1616,6 1586,2 Completo 1603,1 1616,6 135
Venda 1586 1574,8 1600,1 Completo 1586 1583 30
Compra 1578,3 1587,3 1567 Completo 1578,3 1583,9 56
Compra 1587,7 1599 1573,6 Completo 1587,7 1593,2 55
Venda 1587,1 1578,8 1597,5 Completo 1587,1 1592,5 -54
Compra 1587,5 1593,4 1580,1 Completo 1587,5 1594,1 66
Venda 1600,5 1594,3 1608,3 Completo 1600,5 1608,3 -78
Venda 1600,8 1592,5 1611,2 Completo 1600,8 1598,8 20
Compra 1595,7 1603,9 1585,4 Completo 1595,7 1606,5 108
Compra 1606,9 1613,1 1599,1 Completo 1606,9 1621,6 147
Venda 1617,6 1609,3 1628 Completo 1617,6 1611,4 62
Venda 1615,8 1610,5 1622,5 Completo 1615,8 1610,5 53
Compra 1600,2 1605,8 1593,2 Completo 1600,2 1593,2 -70
Venda 1596 1584,9 1609,9 Cancelado - - -
Compra 1576,4 1584,8 1565,9 Completo 1576,4 1595,5 191
Venda 1582,9 1571,9 1596,6 Completo 1582,9 1596,6 -137
Compra 1626,7 1641,5 1608,2 Completo 1626,7 1641,5 148
Venda 1645 1631,5 1661,9 Completo 1645 1641,6 34
Venda 1632,5 1616,1 1653 Completo 1632,5 1612,9 196
Venda 1593,2 1573,9 1617,3 Completo 1593,2 1573,9 193
Venda 1581,1 1567,3 1598,4 Completo 1581,1 1576 51
Compra 1575,5 1595,7 1550,2 Completo 1575,5 1583,6 81
Compra 1619,9 1638,6 1596,6 Completo 1619,9 1638,6 187
Venda 1672,3 1646,3 1704,8 Completo 1672,3 1704,8 -325
Compra 1691,5 1717,3 1659,2 Completo 1691,5 1721,1 296
Compra 1735,5 1780,2 1679,6 Cancelado - - -
Venda 1808,8 1784,6 1839,1 Completo 1808,8 1784,6 242
Venda 1803,2 1779,6 1832,7 Completo 1803,2 1779,6 236
Compra 1801,1 1833,6 1760,5 Completo 1801,1 1801,4 3
Venda 1814,7 1787,9 1848,2 Cancelado - - -
Compra 1784,9 1812,6 1750,3 Completo 1784,9 1781,4 -35
Compra 1768,4 1784,6 1748,2 Completo 1768,4 1748,2 -202