LTC/USDT signaux de crypto,

Date, heure Ordre Prix Take Profit Stop Loss Statut Entrée Sortie Bénéfice
Vente 66,74 66,21 67,41 Exécuté 66,74 66,47 27
Vente 66,42 66,09 66,83 Exécuté 66,42 66,69 -27
Vente 67,16 66,68 67,76 Exécuté 67,16 67,76 -60
Vente 67,57 66,98 68,31 Exécuté 67,57 67,77 -20
Achat 67,61 67,91 67,24 Exécuté 67,61 67,91 30
Achat 67,72 68,08 67,27 Annulé - - -
Achat 68,13 68,52 67,64 Exécuté 68,13 67,64 -49
Vente 67,89 67,53 68,33 Exécuté 67,89 68 -11
Vente 68,34 67,99 68,78 Exécuté 68,34 68,23 11
Achat 68,1 68,44 67,68 Exécuté 68,1 68,44 34
Vente 68,41 67,93 69,01 Exécuté 68,41 68,28 13
Achat 68,64 69,27 67,85 Exécuté 68,64 68,79 15
Vente 68,19 67,8 68,68 Exécuté 68,19 67,8 39
Achat 67,7 67,89 67,46 Exécuté 67,7 67,9 20
Achat 68,06 68,38 67,66 Exécuté 68,06 67,84 -22
Achat 67,56 68 67,01 Exécuté 67,56 67,01 -55
Vente 67,33 66,59 68,25 Exécuté 67,33 66,59 74
Achat 66,92 67,49 66,21 Exécuté 66,92 67,05 13
Achat 67,47 67,8 67,05 Exécuté 67,47 67,81 34
Achat 67,83 68,21 67,36 Exécuté 67,83 68,19 36
Vente 67,5 67 68,12 Exécuté 67,5 67,75 -25
Vente 67,64 67,04 68,39 Exécuté 67,64 68,02 -38
Achat 67,88 68,13 67,57 Exécuté 67,88 67,92 4
Achat 68,03 68,32 67,67 Exécuté 68,03 67,91 -12
Achat 68,25 68,56 67,86 Exécuté 68,25 68,56 31
Achat 68,33 68,78 67,77 Exécuté 68,33 68,19 -14
Vente 68,04 67,73 68,43 Exécuté 68,04 67,83 21
Vente 68,1 67,61 68,71 Exécuté 68,1 68,71 -61
Achat 67,99 68,5 67,36 Annulé - - -
Achat 68,75 69,13 68,28 Exécuté 68,75 68,74 -1
Achat 68,74 69,05 68,35 Exécuté 68,74 68,62 -12
Achat 69,17 69,63 68,6 Exécuté 69,17 68,6 -57
Achat 68,68 69,13 68,11 Exécuté 68,68 69,03 35
Achat 70,11 71,93 67,83 Annulé - - -
Achat 70,77 71,36 70,04 Exécuté 70,77 70,51 -26
Vente 71,1 70,4 71,98 Exécuté 71,1 70,4 70
Achat 70,6 71,04 70,05 Exécuté 70,6 71,04 44
Vente 70,7 70,02 71,55 Exécuté 70,7 70,95 -25
Achat 70,72 71,07 70,28 Exécuté 70,72 70,83 11
Achat 70,21 70,65 69,66 Exécuté 70,21 70,32 11
Achat 70,4 70,63 70,11 Exécuté 70,4 70,66 26
Vente 71,02 70,37 71,83 Exécuté 71,02 70,74 28
Achat 72,42 73,83 70,66 Exécuté 72,42 72,37 -5
Vente 72,14 71,54 72,89 Exécuté 72,14 71,54 60
Vente 72,24 71,79 72,8 Exécuté 72,24 71,79 45
Vente 71,79 70,59 73,29 Exécuté 71,79 71,6 19
Vente 71,2 70,37 72,24 Exécuté 71,2 71,02 18
Achat 70,55 71,1 69,86 Exécuté 70,55 70,96 41
Vente 73 71,95 74,32 Exécuté 73 72,99 1
Vente 73,21 72,61 73,96 Exécuté 73,21 71,95 126
Achat 72 72,18 71,78 Exécuté 72 72,18 18
Achat 72,3 72,97 71,46 Exécuté 72,3 72,12 -18
Achat 68,92 71,83 65,28 Exécuté 68,92 68,64 -28
Achat 68,46 68,94 67,86 Annulé - - -
Vente 68,82 68,44 69,3 Exécuté 68,82 69 -18
Achat 69,18 69,56 68,7 Exécuté 69,18 70,67 149
Vente 70,36 69,66 71,24 Exécuté 70,36 69,66 70
Achat 69,35 69,84 68,73 Exécuté 69,35 69,84 49
Achat 69,88 70,38 69,26 Exécuté 69,88 70,47 59
Vente 70,46 70,13 70,87 Exécuté 70,46 69,52 94
Vente 70,08 69,71 70,54 Exécuté 70,08 69,71 37
Achat 70,39 71,19 69,39 Exécuté 70,39 69,39 -100
Vente 69,93 69,34 70,67 Exécuté 69,93 69,34 59
Achat 69,57 70,29 68,67 Exécuté 69,57 70,46 89
Achat 70,39 70,79 69,89 Exécuté 70,39 69,89 -50
Vente 70,16 69,69 70,75 Exécuté 70,16 69,58 58
Achat 70,42 71,19 69,46 Exécuté 70,42 69,46 -96
Vente 69,81 69,27 70,48 Exécuté 69,81 70,05 -24
Vente 70,34 69,93 70,85 Exécuté 70,34 69,88 46
Vente 70,45 70,14 70,84 Exécuté 70,45 70,38 7
Vente 69,95 69,5 70,51 Exécuté 69,95 69,2 75
Vente 69,58 69,25 69,99 Exécuté 69,58 69,86 -28
Vente 69,96 69,54 70,49 Exécuté 69,96 70,49 -53
Achat 70,29 70,67 69,82 Exécuté 70,29 70,58 29
Achat 70,52 70,96 69,97 Exécuté 70,52 70,44 -8
Vente 70,68 70,43 71 Exécuté 70,68 70,43 25
Vente 70,46 69,96 71,09 Exécuté 70,46 71,09 -63
Achat 70,71 71,06 70,27 Exécuté 70,71 71,28 57
Achat 70,54 71,06 69,89 Exécuté 70,54 71,09 55
Achat 70,68 71,31 69,89 Exécuté 70,68 71,23 55
Achat 71,19 71,46 70,85 Exécuté 71,19 70,85 -34
Vente 71,3 70,78 71,95 Exécuté 71,3 71,34 -4
Vente 71,13 70,61 71,77 Exécuté 71,13 70,58 55
Achat 70,65 71,25 69,9 Exécuté 70,65 70,58 -7
Achat 70,47 71,14 69,63 Exécuté 70,47 71,14 67
Achat 68,47 70,47 65,97 Exécuté 68,47 69,75 128
Vente 70,01 69,5 70,64 Annulé - - -
Achat 68,72 69,24 68,07 Exécuté 68,72 69,24 52
Achat 67,77 68,56 66,79 Exécuté 67,77 68,5 73
Achat 67,98 68,75 67,01 Exécuté 67,98 68,05 7
Vente 68,56 67,64 69,71 Exécuté 68,56 68,39 17
Achat 68,15 68,44 67,79 Exécuté 68,15 68,44 29
Achat 68,96 69,42 68,39 Exécuté 68,96 69,64 68
Vente 69,06 68,07 70,3 Exécuté 69,06 69,36 -30
Vente 69,56 69,15 70,07 Exécuté 69,56 68,85 71
Vente 69,26 68,32 70,43 Exécuté 69,26 68,78 48
Vente 68,46 68,05 68,98 Exécuté 68,46 68,09 37
Achat 68,17 68,55 67,7 Exécuté 68,17 68,55 38
Vente 68,8 67,96 69,85 Exécuté 68,8 68,77 3
Achat 68,7 69,38 67,85 Exécuté 68,7 69,38 68
Achat 68,98 69,62 68,19 Annulé - - -
Achat 69,59 70,11 68,94 Exécuté 69,59 69,85 26
Achat 70,3 70,83 69,64 Exécuté 70,3 70,58 28
Achat 70,14 70,67 69,48 Exécuté 70,14 70,48 34
Achat 69,94 70,18 69,64 Exécuté 69,94 70,18 24
Vente 69,92 69,55 70,38 Exécuté 69,92 69,91 1
Vente 70,2 69,92 70,55 Exécuté 70,2 69,92 28
Vente 70,31 70,02 70,67 Exécuté 70,31 69,98 33
Vente 70,1 69,82 70,45 Exécuté 70,1 69,82 28
Achat 69,76 70,04 69,41 Exécuté 69,76 70,04 28
Vente 69,76 69,31 70,32 Exécuté 69,76 69,31 45
Vente 70,12 69,47 70,93 Exécuté 70,12 70,93 -81
Vente 70,98 70,55 71,52 Exécuté 70,98 70,55 43
Vente 73,07 71,69 74,8 Exécuté 73,07 71,88 119
Achat 73,78 75,69 71,39 Exécuté 73,78 75,93 215
Achat 75,16 76,37 73,64 Exécuté 75,16 76,37 121
Vente 75,43 74,82 76,19 Exécuté 75,43 74,82 61
Achat 73,97 75,13 72,51 Exécuté 73,97 74,46 49
Vente 74,57 74,06 75,2 Exécuté 74,57 74,06 51
Achat 74,03 74,4 73,57 Exécuté 74,03 74,75 72
Achat 74,07 74,62 73,38 Exécuté 74,07 74,91 84
Achat 75,64 76,8 74,19 Exécuté 75,64 74,19 -145
Vente 76,12 74,49 78,16 Exécuté 76,12 74,49 163
Vente 73,68 71,98 75,8 Exécuté 73,68 74,78 -110
Achat 75,65 77,34 73,54 Exécuté 75,65 83,76 811
Vente 82,71 81,06 84,77 Exécuté 82,71 82,31 40
Vente 83,64 81,44 86,39 Exécuté 83,64 81,44 220
Vente 82,88 81,82 84,2 Exécuté 82,88 81,7 118