LTC/USDT señales de criptomonedas,

Fecha, hora Orden Precio Take Profit Stop loss Estado Entrada Salida Ganancias
Venta 66,74 66,21 67,41 Realizado 66,74 66,47 27
Venta 66,42 66,09 66,83 Realizado 66,42 66,69 -27
Venta 67,16 66,68 67,76 Realizado 67,16 67,76 -60
Venta 67,57 66,98 68,31 Realizado 67,57 67,77 -20
Compra 67,61 67,91 67,24 Realizado 67,61 67,91 30
Compra 67,72 68,08 67,27 Cancelado - - -
Compra 68,13 68,52 67,64 Realizado 68,13 67,64 -49
Venta 67,89 67,53 68,33 Realizado 67,89 68 -11
Venta 68,34 67,99 68,78 Realizado 68,34 68,23 11
Compra 68,1 68,44 67,68 Realizado 68,1 68,44 34
Venta 68,41 67,93 69,01 Realizado 68,41 68,28 13
Compra 68,64 69,27 67,85 Realizado 68,64 68,79 15
Venta 68,19 67,8 68,68 Realizado 68,19 67,8 39
Compra 67,7 67,89 67,46 Realizado 67,7 67,9 20
Compra 68,06 68,38 67,66 Realizado 68,06 67,84 -22
Compra 67,56 68 67,01 Realizado 67,56 67,01 -55
Venta 67,33 66,59 68,25 Realizado 67,33 66,59 74
Compra 66,92 67,49 66,21 Realizado 66,92 67,05 13
Compra 67,47 67,8 67,05 Realizado 67,47 67,81 34
Compra 67,83 68,21 67,36 Realizado 67,83 68,19 36
Venta 67,5 67 68,12 Realizado 67,5 67,75 -25
Venta 67,64 67,04 68,39 Realizado 67,64 68,02 -38
Compra 67,88 68,13 67,57 Realizado 67,88 67,92 4
Compra 68,03 68,32 67,67 Realizado 68,03 67,91 -12
Compra 68,25 68,56 67,86 Realizado 68,25 68,56 31
Compra 68,33 68,78 67,77 Realizado 68,33 68,19 -14
Venta 68,04 67,73 68,43 Realizado 68,04 67,83 21
Venta 68,1 67,61 68,71 Realizado 68,1 68,71 -61
Compra 67,99 68,5 67,36 Cancelado - - -
Compra 68,75 69,13 68,28 Realizado 68,75 68,74 -1
Compra 68,74 69,05 68,35 Realizado 68,74 68,62 -12
Compra 69,17 69,63 68,6 Realizado 69,17 68,6 -57
Compra 68,68 69,13 68,11 Realizado 68,68 69,03 35
Compra 70,11 71,93 67,83 Cancelado - - -
Compra 70,77 71,36 70,04 Realizado 70,77 70,51 -26
Venta 71,1 70,4 71,98 Realizado 71,1 70,4 70
Compra 70,6 71,04 70,05 Realizado 70,6 71,04 44
Venta 70,7 70,02 71,55 Realizado 70,7 70,95 -25
Compra 70,72 71,07 70,28 Realizado 70,72 70,83 11
Compra 70,21 70,65 69,66 Realizado 70,21 70,32 11
Compra 70,4 70,63 70,11 Realizado 70,4 70,66 26
Venta 71,02 70,37 71,83 Realizado 71,02 70,74 28
Compra 72,42 73,83 70,66 Realizado 72,42 72,37 -5
Venta 72,14 71,54 72,89 Realizado 72,14 71,54 60
Venta 72,24 71,79 72,8 Realizado 72,24 71,79 45
Venta 71,79 70,59 73,29 Realizado 71,79 71,6 19
Venta 71,2 70,37 72,24 Realizado 71,2 71,02 18
Compra 70,55 71,1 69,86 Realizado 70,55 70,96 41
Venta 73 71,95 74,32 Realizado 73 72,99 1
Venta 73,21 72,61 73,96 Realizado 73,21 71,95 126
Compra 72 72,18 71,78 Realizado 72 72,18 18
Compra 72,3 72,97 71,46 Realizado 72,3 72,12 -18
Compra 68,92 71,83 65,28 Realizado 68,92 68,64 -28
Compra 68,46 68,94 67,86 Cancelado - - -
Venta 68,82 68,44 69,3 Realizado 68,82 69 -18
Compra 69,18 69,56 68,7 Realizado 69,18 70,67 149
Venta 70,36 69,66 71,24 Realizado 70,36 69,66 70
Compra 69,35 69,84 68,73 Realizado 69,35 69,84 49
Compra 69,88 70,38 69,26 Realizado 69,88 70,47 59
Venta 70,46 70,13 70,87 Realizado 70,46 69,52 94
Venta 70,08 69,71 70,54 Realizado 70,08 69,71 37
Compra 70,39 71,19 69,39 Realizado 70,39 69,39 -100
Venta 69,93 69,34 70,67 Realizado 69,93 69,34 59
Compra 69,57 70,29 68,67 Realizado 69,57 70,46 89
Compra 70,39 70,79 69,89 Realizado 70,39 69,89 -50
Venta 70,16 69,69 70,75 Realizado 70,16 69,58 58
Compra 70,42 71,19 69,46 Realizado 70,42 69,46 -96
Venta 69,81 69,27 70,48 Realizado 69,81 70,05 -24
Venta 70,34 69,93 70,85 Realizado 70,34 69,88 46
Venta 70,45 70,14 70,84 Realizado 70,45 70,38 7
Venta 69,95 69,5 70,51 Realizado 69,95 69,2 75
Venta 69,58 69,25 69,99 Realizado 69,58 69,86 -28
Venta 69,96 69,54 70,49 Realizado 69,96 70,49 -53
Compra 70,29 70,67 69,82 Realizado 70,29 70,58 29
Compra 70,52 70,96 69,97 Realizado 70,52 70,44 -8
Venta 70,68 70,43 71 Realizado 70,68 70,43 25
Venta 70,46 69,96 71,09 Realizado 70,46 71,09 -63
Compra 70,71 71,06 70,27 Realizado 70,71 71,28 57
Compra 70,54 71,06 69,89 Realizado 70,54 71,09 55
Compra 70,68 71,31 69,89 Realizado 70,68 71,23 55
Compra 71,19 71,46 70,85 Realizado 71,19 70,85 -34
Venta 71,3 70,78 71,95 Realizado 71,3 71,34 -4
Venta 71,13 70,61 71,77 Realizado 71,13 70,58 55
Compra 70,65 71,25 69,9 Realizado 70,65 70,58 -7
Compra 70,47 71,14 69,63 Realizado 70,47 71,14 67
Compra 68,47 70,47 65,97 Realizado 68,47 69,75 128
Venta 70,01 69,5 70,64 Cancelado - - -
Compra 68,72 69,24 68,07 Realizado 68,72 69,24 52
Compra 67,77 68,56 66,79 Realizado 67,77 68,5 73
Compra 67,98 68,75 67,01 Realizado 67,98 68,05 7
Venta 68,56 67,64 69,71 Realizado 68,56 68,39 17
Compra 68,15 68,44 67,79 Realizado 68,15 68,44 29
Compra 68,96 69,42 68,39 Realizado 68,96 69,64 68
Venta 69,06 68,07 70,3 Realizado 69,06 69,36 -30
Venta 69,56 69,15 70,07 Realizado 69,56 68,85 71
Venta 69,26 68,32 70,43 Realizado 69,26 68,78 48
Venta 68,46 68,05 68,98 Realizado 68,46 68,09 37
Compra 68,17 68,55 67,7 Realizado 68,17 68,55 38
Venta 68,8 67,96 69,85 Realizado 68,8 68,77 3
Compra 68,7 69,38 67,85 Realizado 68,7 69,38 68
Compra 68,98 69,62 68,19 Cancelado - - -
Compra 69,59 70,11 68,94 Realizado 69,59 69,85 26
Compra 70,3 70,83 69,64 Realizado 70,3 70,58 28
Compra 70,14 70,67 69,48 Realizado 70,14 70,48 34
Compra 69,94 70,18 69,64 Realizado 69,94 70,18 24
Venta 69,92 69,55 70,38 Realizado 69,92 69,91 1
Venta 70,2 69,92 70,55 Realizado 70,2 69,92 28
Venta 70,31 70,02 70,67 Realizado 70,31 69,98 33
Venta 70,1 69,82 70,45 Realizado 70,1 69,82 28
Compra 69,76 70,04 69,41 Realizado 69,76 70,04 28
Venta 69,76 69,31 70,32 Realizado 69,76 69,31 45
Venta 70,12 69,47 70,93 Realizado 70,12 70,93 -81
Venta 70,98 70,55 71,52 Realizado 70,98 70,55 43
Venta 73,07 71,69 74,8 Realizado 73,07 71,88 119
Compra 73,78 75,69 71,39 Realizado 73,78 75,93 215
Compra 75,16 76,37 73,64 Realizado 75,16 76,37 121
Venta 75,43 74,82 76,19 Realizado 75,43 74,82 61
Compra 73,97 75,13 72,51 Realizado 73,97 74,46 49
Venta 74,57 74,06 75,2 Realizado 74,57 74,06 51
Compra 74,03 74,4 73,57 Realizado 74,03 74,75 72
Compra 74,07 74,62 73,38 Realizado 74,07 74,91 84
Compra 75,64 76,8 74,19 Realizado 75,64 74,19 -145
Venta 76,12 74,49 78,16 Realizado 76,12 74,49 163
Venta 73,68 71,98 75,8 Realizado 73,68 74,78 -110
Compra 75,65 77,34 73,54 Realizado 75,65 83,76 811
Venta 82,71 81,06 84,77 Realizado 82,71 82,31 40
Venta 83,64 81,44 86,39 Realizado 83,64 81,44 220
Venta 82,88 81,82 84,2 Realizado 82,88 81,7 118