ETH/USDT sinais de criptomoeda,

Data e hora Pedido Preço Take profit Stop Loss Estado Entrada Saída Lucro
Compra 2002 2013,8 1987,2 Completo 2002 2016,3 143
Venda 1994,5 1982,1 2010 Completo 1994,5 1982,1 124
Compra 1982,8 1998,9 1962,7 Completo 1982,8 1962,7 -201
Venda 1976,4 1958,3 1999 Completo 1976,4 1999 -226
Compra 1986,1 1998,5 1970,6 Completo 1986,1 1999,1 130
Compra 1993,8 2006,8 1977,5 Completo 1993,8 1977,5 -163
Compra 1999,4 2013,7 1981,5 Completo 1999,4 1981,5 -179
Venda 1981,3 1968 1997,9 Completo 1981,3 1968 133
Compra 1976,4 1998,9 1948,3 Completo 1976,4 1948,3 -281
Venda 1930,7 1909,5 1957,2 Completo 1930,7 1907,1 236
Venda 1903 1888,9 1920,6 Completo 1903 1881,6 214
Venda 1863,6 1837,1 1896,7 Completo 1863,6 1824 396
Compra 1838,6 1857,8 1814,6 Cancelado - - -
Venda 1889,9 1864,8 1921,3 Completo 1889,9 1864,8 251
Compra 1851,6 1879,7 1816,5 Completo 1851,6 1816,5 -351
Venda 1832,7 1812,3 1858,3 Completo 1832,7 1812,3 204
Venda 1849,2 1821,8 1883,4 Completo 1849,2 1821,8 274
Compra 1807 1842 1763,2 Completo 1807 1763,2 -438
Compra 1770,1 1805,4 1726 Cancelado - - -
Venda 1756,3 1733,4 1784,9 Completo 1756,3 1733,4 229
Compra 1783,4 1830,4 1724,6 Completo 1783,4 1769,1 -143
Venda 1772,2 1748,1 1802,3 Completo 1772,2 1768,2 40
Compra 1723,3 1753 1686,1 Completo 1723,3 1686,1 -372
Compra 1647,5 1684,3 1601,5 Completo 1647,5 1684,3 368
Compra 1666,4 1708,5 1613,8 Completo 1666,4 1613,8 -526
Venda 1594,1 1559,5 1637,4 Completo 1594,1 1559,5 346
Compra 1552,2 1582,8 1514 Completo 1552,2 1616 638
Compra 1594,4 1624,3 1557 Completo 1594,4 1587,5 -69
Venda 1530,2 1501 1566,7 Completo 1530,2 1566,7 -365
Compra 1571,7 1600,9 1535,2 Completo 1571,7 1565,3 -64
Compra 1557,4 1592,1 1514 Completo 1557,4 1558,7 13
Venda 1556,6 1527,7 1592,8 Completo 1556,6 1565,4 -88
Compra 1583,9 1615 1545 Completo 1583,9 1606,8 229
Venda 1617,1 1594,8 1645 Completo 1617,1 1645 -279
Venda 1637,6 1605,4 1677,9 Completo 1637,6 1631,4 62
Venda 1636,1 1609,5 1669,4 Completo 1636,1 1608,7 274
Venda 1691,2 1634,8 1761,7 Completo 1691,2 1681,9 93
Venda 1666,7 1633,3 1708,5 Completo 1666,7 1661 57
Venda 1682,1 1646,5 1726,6 Completo 1682,1 1691,3 -92
Venda 1691,6 1666,7 1722,7 Completo 1691,6 1691,4 2
Venda 1668,6 1646,3 1696,5 Completo 1668,6 1684,1 -155
Venda 1684,2 1667,5 1705,1 Completo 1684,2 1667,5 167
Compra 1666,5 1692,7 1633,7 Completo 1666,5 1657,2 -93
Venda 1645,2 1624 1671,6 Completo 1645,2 1624 212
Venda 1656,2 1638 1678,9 Completo 1656,2 1638 182
Compra 1641,4 1656,6 1622,4 Completo 1641,4 1629,1 -123
Compra 1633,6 1649,5 1613,7 Completo 1633,6 1613,7 -199
Compra 1620,7 1642,6 1593,3 Completo 1620,7 1642,6 219
Compra 1637,2 1658,7 1610,3 Completo 1637,2 1658,7 215
Compra 1623,4 1641,7 1600,5 Completo 1623,4 1624,7 13
Venda 1629,1 1607 1656,8 Completo 1629,1 1647,1 -180
Venda 1653 1637,7 1672,1 Completo 1653 1657,6 -46
Compra 1655,2 1679,3 1625,1 Completo 1655,2 1650,5 -47
Venda 1636,8 1625,2 1651,3 Completo 1636,8 1651,3 -145
Venda 1687,5 1669,1 1710,5 Completo 1687,5 1669,1 184
Venda 1681,2 1666,8 1699,2 Completo 1681,2 1666,8 144
Compra 1668,4 1681,7 1651,7 Completo 1668,4 1681,7 133
Venda 1665,9 1655,7 1678,6 Completo 1665,9 1678,6 -127
Venda 1679,8 1660,3 1704,2 Completo 1679,8 1665,5 143
Compra 1668 1681,1 1651,7 Completo 1668 1669 10
Compra 1659,8 1666,4 1651,6 Completo 1659,8 1668,2 84
Compra 1667,8 1675,3 1658,4 Completo 1667,8 1670,7 29
Venda 1674,7 1668,2 1682,8 Completo 1674,7 1678,9 -42
Compra 1671,9 1678,1 1664,2 Completo 1671,9 1678,1 62
Venda 1679,6 1673,4 1687,3 Completo 1679,6 1687,3 -77
Compra 1676,3 1687,1 1662,7 Cancelado - - -
Venda 1681,6 1674,8 1690,1 Cancelado - - -
Venda 1671,2 1663 1681,5 Completo 1671,2 1658,5 127
Venda 1663,9 1655,9 1673,9 Completo 1663,9 1673,9 -100
Compra 1715 1740,8 1682,7 Completo 1715 1724,4 94
Venda 1719,2 1710,2 1730,5 Completo 1719,2 1730,5 -113
Venda 1818,7 1791,6 1852,6 Completo 1818,7 1828,3 -96
Compra 1818,5 1832,3 1801,3 Completo 1818,5 1801,3 -172
Venda 1802,6 1787,7 1821,3 Completo 1802,6 1787,7 149
Venda 1775,8 1762,6 1792,3 Completo 1775,8 1761,5 143
Compra 1770 1780 1757,5 Completo 1770 1783 130
Compra 1792,4 1812,3 1767,6 Completo 1792,4 1831,6 392
Compra 1781,5 1801,3 1756,7 Completo 1781,5 1801,3 198
Venda 1799,7 1787 1815,6 Completo 1799,7 1793,4 63
Venda 1798,7 1786,4 1814,1 Completo 1798,7 1783,8 149
Venda 1797,2 1784,4 1813,2 Completo 1797,2 1781,7 155
Compra 1769,3 1785 1749,7 Completo 1769,3 1749,7 -196
Venda 1767,9 1750,5 1789,6 Completo 1767,9 1747,4 205
Venda 1771,4 1754,8 1792,1 Completo 1771,4 1754,8 166
Compra 1738,3 1765,7 1704 Completo 1738,3 1765,7 274
Venda 1754,4 1741,6 1770,3 Cancelado - - -
Compra 1744,6 1761,3 1723,7 Completo 1744,6 1746,5 19
Compra 1731,3 1750,4 1707,4 Completo 1731,3 1707,4 -239
Compra 1677,8 1692,1 1659,9 Completo 1677,8 1714,6 368
Venda 1710,1 1698,9 1724,1 Completo 1710,1 1702,8 73
Venda 1694,4 1679 1713,7 Completo 1694,4 1695,3 -9
Venda 1692 1675,8 1712,3 Completo 1692 1699,8 -78
Venda 1713 1701 1728 Completo 1713 1696,5 165
Compra 1701,4 1708,1 1693 Completo 1701,4 1708,1 67
Venda 1707 1701,7 1713,6 Completo 1707 1713,6 -66
Venda 1711,5 1704,7 1720 Completo 1711,5 1704,7 68
Compra 1723,4 1733,5 1710,8 Completo 1723,4 1731 76
Venda 1729,8 1722,1 1739,5 Completo 1729,8 1715,7 141
Compra 1711,7 1719,2 1702,3 Completo 1711,7 1742,4 307
Venda 1734 1719,8 1751,7 Completo 1734 1734,1 -1
Compra 1735,4 1745,7 1722,5 Completo 1735,4 1742,2 68
Venda 1735,5 1726,4 1746,8 Completo 1735,5 1725,6 99
Compra 1729 1741,6 1713,3 Completo 1729 1732,7 37
Venda 1730,2 1720,2 1742,6 Completo 1730,2 1719,9 103
Compra 1702,9 1721,9 1679,2 Completo 1702,9 1721,9 190
Compra 1733,9 1751 1712,5 Completo 1733,9 1751 171
Venda 1750,9 1741,5 1762,7 Completo 1750,9 1762,7 -118
Compra 1762,6 1781,7 1738,7 Completo 1762,6 1747,1 -155
Compra 1737,8 1750,6 1721,8 Completo 1737,8 1721,8 -160
Compra 1727,3 1739,7 1711,8 Completo 1727,3 1725,6 -17
Venda 1691,9 1678 1709,3 Completo 1691,9 1642,3 496
Venda 1660,6 1633 1695,1 Completo 1660,6 1658,9 17
Venda 1658,8 1646 1674,8 Completo 1658,8 1665,7 -69
Compra 1667 1678 1653,2 Completo 1667 1674,6 76
Venda 1673,7 1663,1 1687 Completo 1673,7 1663,1 106
Venda 1680,5 1658,3 1708,3 Completo 1680,5 1650,6 299
Venda 1624,2 1607,4 1645,2 Completo 1624,2 1559,2 650
Compra 1605,3 1627,1 1578,1 Completo 1605,3 1627,1 218
Compra 1618,9 1634,1 1599,9 Completo 1618,9 1633,3 144
Venda 1654,4 1641,3 1670,8 Completo 1654,4 1635,9 185
Venda 1629,8 1604,8 1661 Completo 1629,8 1546,3 835
Compra 1562 1587,2 1530,6 Completo 1562 1573 110
Venda 1580,1 1564,9 1599,1 Completo 1580,1 1564,9 152
Venda 1538,6 1520,9 1560,7 Completo 1538,6 1518,8 198
Compra 1550,2 1571,3 1523,8 Completo 1550,2 1559,5 93
Venda 1557,2 1525,1 1597,3 Completo 1557,2 1525,1 321
Venda 1589,5 1570 1613,9 Completo 1589,5 1570 195
Compra 1573,8 1583,9 1561,2 Completo 1573,8 1583,9 101
Compra 1577,5 1585,3 1567,8 Completo 1577,5 1585,3 78
Compra 1583,3 1591,1 1573,6 Completo 1583,3 1585,1 18
Compra 1588,3 1597,2 1577,2 Completo 1588,3 1597,2 89
Venda 1608,3 1601,2 1617,2 Completo 1608,3 1601,2 71
Compra 1577,5 1587,8 1564,6 Completo 1577,5 1576,1 -14
Compra 1575,9 1584,7 1564,9 Completo 1575,9 1571,5 -44
Venda 1576,8 1568,6 1587,1 Completo 1576,8 1582 -52
Venda 1584,6 1574,7 1597 Completo 1584,6 1569,2 154
Compra 1565,4 1583,5 1542,8 Completo 1565,4 1582,1 167
Venda 1560,1 1540,6 1584,4 Completo 1560,1 1584,4 -243
Compra 1580,2 1596,6 1559,7 Completo 1580,2 1583,2 30
Venda 1577,7 1563,5 1595,4 Completo 1577,7 1568,9 88
Compra 1579,2 1595,1 1559,3 Completo 1579,2 1633,1 539
Compra 1619,3 1635,3 1599,3 Completo 1619,3 1599,3 -200
Compra 1588,5 1598,6 1575,8 Completo 1588,5 1595,1 66
Venda 1587 1576,7 1599,8 Completo 1587 1576,7 103
Compra 1556,7 1576,8 1531,6 Completo 1556,7 1576,8 201
Venda 1575,1 1564,1 1588,8 Completo 1575,1 1571,9 32